Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
Circuito Internacional

Caminos del Vino

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Fernando Burzio 36 2 176 20.00 136 -8
Kaoru Shima 36 2 184 22.00 140 -4
Jose Costa 36 2 210 34.00 142 -2
Toshihiko Yamashita 36 2 190 23.00 144 0
Tsuyoshi Mochizuki 36 2 190 22.00 146 +2
Kendi Yamamoto 36 2 175 14.00 147 +3
Yoshiko De Yamashita 36 2 200 26.00 148 +4
Jorge Sawczuk 36 2 176 14.00 148 +4
Victor Sawczuk 36 2 191 20.00 151 +7
Noriko de Mochizuki 36 2 216 32.00 152 +8
GIROAKI TANAKA 36 2 174 11.00 152 +8
Sadahiro Yamashita 36 2 186 16.00 154 +10
Gonzalo Ricieri 36 2 196 21.00 154 +10
Alex Sawczuk 36 2 162 4.00 154 +10
Ian Sawczuk 36 2 169 7.00 155 +11
Alberto Thames 36 2 207 26.00 155 +11
Francisco Avalos Runke 36 2 204 24.00 156 +12
Mariano Uranga 36 2 182 13.00 156 +12
Hernan Squillaci Prov. 36 2 229 36.00 157 +13
Mauricio Squillaci 36 2 196 19.00 158 +14
Javier Cesar 36 2 207 24.00 159 +15
Miguel Cobos 36 2 208 24.00 160 +16
Toshiharu Oda 36 2 200 19.00 162 +18
Juan De León 36 2 212 20.00 172 +28
Sebastian Urdinola 36 2 236 29.00 178 +34
Jose Palacios 36 2 259 34.00 191 +47
Raul Vire 36 2 290 36.00 218 +74
Agustin De Arrechea 18 1 81 18.00 63 -9
Carlos Szopa 18 1 116 36.00 80 +8
Alberto Squillaci 18 1 113 32.00 81 +9
Luis Viana 18 1 96 14.00 82 +10
David Kim 18 1 104 16.00 88 +16
Victor Lafeld 18 1 135 36.00 99 +27
Alfonso Baigorria 0 1 0 18.00 0 0
Ignacio Barrios 0 1 0 23.00 0 0
Diego De Arrechea Prov. 0 1 0 21.00 0 0
Miguel Iglesias 0 1 0 19.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
GIROAKI TANAKA 36 2 174 11.00 152 +8
Alex Sawczuk 36 2 162 4.00 154 +10
Ian Sawczuk 36 2 169 7.00 155 +11
Mariano Uranga 36 2 182 13.00 156 +12
Agustin De Arrechea 18 1 81 18.00 63 -9
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Fernando Burzio 36 2 176 20.00 136 -8
Kendi Yamamoto 36 2 175 14.00 147 +3
Jorge Sawczuk 36 2 176 14.00 148 +4
Mauricio Squillaci 36 2 196 19.00 158 +14
Javier Cesar 36 2 207 24.00 159 +15
Luis Viana 18 1 96 14.00 82 +10
David Kim 18 1 104 16.00 88 +16
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Kaoru Shima 36 2 184 22.00 140 -4
Victor Sawczuk 36 2 191 20.00 151 +7
Sadahiro Yamashita 36 2 186 16.00 154 +10
Gonzalo Ricieri 36 2 196 21.00 154 +10
Alberto Thames 36 2 207 26.00 155 +11
Francisco Avalos Runke 36 2 204 24.00 156 +12
Toshiharu Oda 36 2 200 19.00 162 +18
Juan De León 36 2 212 20.00 172 +28
Victor Lafeld 18 1 135 36.00 99 +27
Alfonso Baigorria 0 1 0 18.00 0 0
Diego De Arrechea Prov. 0 1 0 21.00 0 0
Ignacio Barrios 0 1 0 23.00 0 0
Miguel Iglesias 0 1 0 19.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Jose Costa 36 2 210 34.00 142 -2
Hernan Squillaci Prov. 36 2 229 36.00 157 +13
Miguel Cobos 36 2 208 24.00 160 +16
Sebastian Urdinola 36 2 236 29.00 178 +34
Jose Palacios 36 2 259 34.00 191 +47
Raul Vire 36 2 290 36.00 218 +74
Carlos Szopa 18 1 116 36.00 80 +8
Alberto Squillaci 18 1 113 32.00 81 +9
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Yoshiko De Yamashita 36 2 200 26.00 148 +4
Noriko de Mochizuki 36 2 216 32.00 152 +8
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Leon Isla 36 2 219 32.00 155 +11
Augusto Jaccks 18 1 104 36.00 68 -4