Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
6ta fecha torneo AguaVista

Torneo Medal Play 36 hoyos JotaBe S.A. Hiroshima restaurante

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Antonio Ohara 36 2 192 36.00 120 -24
Katsuya Ikegawa Prov. 36 2 196 36.00 124 -20
Pedro Fiaccadori 36 2 187 22.00 143 -1
Matias Koropeski 36 2 162 9.00 144 0
Agustin De Arrechea 36 2 177 16.00 145 +1
Pablo Ciejovicz 36 2 155 4.00 147 +3
GIROAKI TANAKA 36 2 169 11.00 147 +3
Matias Sanchez 36 2 159 5.00 149 +5
Santiago Warenycia 36 2 153 2.00 149 +5
Ignacio Barrios 36 2 187 19.00 149 +5
Mauricio Squillaci 36 2 186 18.00 150 +6
Crispin Beitia 36 2 169 9.00 151 +7
Rodolfo Antueno 36 2 177 13.00 151 +7
Kendi Yamamoto 36 2 177 13.00 151 +7
Arturo Yawny 36 2 212 30.00 152 +8
Toshiharu Oda 36 2 195 21.00 153 +9
Oscar Melgarejo 36 2 185 16.00 153 +9
Koji Yamawaki 36 2 195 21.00 153 +9
Ivan Sniechiwski 36 2 177 12.00 153 +9
Alex Sawczuk 36 2 160 3.00 154 +10
Victor Sawczuk 36 2 182 14.00 154 +10
Luciano Viana 36 2 178 12.00 154 +10
Mauro Baez 36 2 154 0.00 154 +10
Ian Sawczuk 36 2 169 7.00 155 +11
Kaoru Shima 36 2 191 18.00 155 +11
Florentino Perie 36 2 179 12.00 155 +11
Manfred Obrist 36 2 192 18.00 156 +12
Leonardo Triadani 36 2 166 5.00 156 +12
Lidia Villalba 36 2 180 12.00 156 +12
Hector Finke 36 2 172 8.00 156 +12
Akihiro Oda 36 2 204 24.00 156 +12
Alberto Squillaci 36 2 220 32.00 156 +12
Vicente Saldivar 36 2 169 6.00 157 +13
Miguel Angel Velazquez 36 2 221 32.00 157 +13
Fernando Cebey 36 2 159 1.00 157 +13
Nelson Zelaya 36 2 185 14.00 157 +13
Hugo Henn 36 2 209 26.00 157 +13
Shun ODA 36 2 176 9.00 158 +14
Javier Wysocki 36 2 190 16.00 158 +14
Gonzalo Gazcon 36 2 190 16.00 158 +14
Francisco Avalos Runke 36 2 204 23.00 158 +14
Alfonso Baigorria 36 2 197 19.00 159 +15
Armando Simkin 36 2 183 12.00 159 +15
Mako Terabayashi 36 2 183 12.00 159 +15
Fernando Barreyro 36 2 207 24.00 159 +15
Noboru Oishi 36 2 191 16.00 159 +15
Leo Diaz 36 2 211 26.00 159 +15
Iñaki Beitia 36 2 162 1.00 160 +16
Daniel Lee 36 2 172 6.00 160 +16
Jorge Pirovani 36 2 192 16.00 160 +16
Alejandro Kambo 36 2 217 28.00 161 +17
Fernando Tejero 36 2 209 24.00 161 +17
Roberto Damus 36 2 177 8.00 161 +17
Norberto Vazquez 36 2 203 21.00 161 +17
Federio Rainero 36 2 197 18.00 161 +17
Fernando Burzio 36 2 188 13.00 162 +18
Rodrigo De Arrechea 36 2 202 20.00 162 +18
Sebastian Urdinola 36 2 223 30.00 163 +19
Jose Costa 36 2 211 24.00 163 +19
Luis Viana 36 2 190 13.00 164 +20
Alejandro Jabornisky 36 2 198 17.00 164 +20
Humberto Vallejos 36 2 202 19.00 164 +20
Hernan Schauvinhold 36 2 186 11.00 164 +20
Oscar Dominguez 36 2 198 17.00 164 +20
Oscar Brizuela 36 2 199 17.00 165 +21
Jorge Bohn 36 2 189 12.00 165 +21
Matias Raggi 36 2 195 15.00 165 +21
Agustin Gorostiaga 36 2 171 3.00 165 +21
Jose Sanchez 36 2 177 6.00 165 +21
Osvaldo Sanchez 36 2 190 12.00 166 +22
Jose Fraga 36 2 216 25.00 166 +22
Tomás Alejo Ullon 36 2 180 7.00 166 +22
Omar Sawer 36 2 217 25.00 167 +23
Juan Cruz Martinez 36 2 189 11.00 167 +23
Javier Cesar 36 2 208 19.00 170 +26
Kasunori Sato 36 2 204 17.00 170 +26
Jose Maria Beigbeder 36 2 209 19.00 171 +27
Gustavo Pauluk 36 2 226 27.00 172 +28
Victor Lafeld 36 2 220 24.00 172 +28
Gonzalo Ricieri 36 2 209 18.00 173 +29
Bjarde Hansen 36 2 217 21.00 175 +31
Manuel Varela 36 2 207 16.00 175 +31
Ivan Menecier 36 2 217 21.00 175 +31
Mauro Danekilde 36 2 212 18.00 176 +32
Alberto Thames 36 2 219 21.00 177 +33
Gaetano Esposito 36 2 238 30.00 178 +34
Pablo Protti 36 2 232 27.00 178 +34
Jorge Margets 36 2 223 22.00 179 +35
Albano Vega 36 2 198 9.00 180 +36
Aldo Alarcon 36 2 218 19.00 180 +36
Juan De León 36 2 217 18.00 181 +37
Miguel Cobos 36 2 221 17.00 187 +43
Daiana Delvalle 36 2 256 34.00 188 +44
Wilson Benitez 36 2 232 16.00 200 +56
Joaquin Montenegro 31 2 218 31.00 156 +12
Marcelo Barchelo 30 2 155 10.00 135 -9
Lucas Enriquez Prov. 18 1 88 36.00 52 -20
Elpidio Montañia Prov. 18 1 91 24.00 67 -5
Tobias Squillaci Prov. 18 1 90 21.00 69 -3
Alejandro Acosta 18 1 83 10.00 73 +1
Guillermo Badaracco 18 1 87 13.00 74 +2
Jose Acosta 18 1 94 19.00 75 +3
Hernan RIveros y Hornos 18 1 95 20.00 75 +3
Daniel Fuji 18 1 79 2.00 77 +5
Alberto Martinez 18 1 93 13.00 80 +8
Marcelo Roldan 18 1 91 11.00 80 +8
Hector Guerin 18 1 99 19.00 80 +8
Horacio Thomas Beitia 18 1 94 13.00 81 +9
Fabio Torres 18 1 98 16.00 82 +10
Nicolas Alberto Selva 18 1 107 25.00 82 +10
Masaya Tsukamoto 18 1 118 36.00 82 +10
Pedro Pirovani 18 1 95 12.00 83 +11
Cesar Galeano 18 1 92 7.00 85 +13
Miguel Iglesias 18 1 105 20.00 85 +13
Maximiliano Stockar 18 1 105 20.00 85 +13
Pablo Lorenzon 18 1 121 34.00 87 +15
Paul Van Donselaar 18 1 105 16.00 89 +17
Carlos Barbaro 18 1 127 36.00 91 +19
Julian Taborda 18 1 116 25.00 91 +19
Gustavo Miura Prov. 18 1 152 24.00 128 +56
Raul Vire 9 1 51 31.00 20 -52
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Matias Koropeski 36 2 162 9.00 144 0
Agustin De Arrechea 36 2 177 16.00 145 +1
GIROAKI TANAKA 36 2 169 11.00 147 +3
Pablo Ciejovicz 36 2 155 4.00 147 +3
Santiago Warenycia 36 2 153 2.00 149 +5
Matias Sanchez 36 2 159 5.00 149 +5
Oscar Melgarejo 36 2 185 16.00 153 +9
Mauro Baez 36 2 154 0.00 154 +10
Alex Sawczuk 36 2 160 3.00 154 +10
Luciano Viana 36 2 178 12.00 154 +10
Ian Sawczuk 36 2 169 7.00 155 +11
Leonardo Triadani 36 2 166 5.00 156 +12
Hector Finke 36 2 172 8.00 156 +12
Vicente Saldivar 36 2 169 6.00 157 +13
Fernando Cebey 36 2 159 1.00 157 +13
Daniel Lee 36 2 172 6.00 160 +16
Iñaki Beitia 36 2 162 1.00 160 +16
Roberto Damus 36 2 177 8.00 161 +17
Agustin Gorostiaga 36 2 171 3.00 165 +21
Jose Sanchez 36 2 177 6.00 165 +21
Tomás Alejo Ullon 36 2 180 7.00 166 +22
Juan Cruz Martinez 36 2 189 11.00 167 +23
Albano Vega 36 2 198 9.00 180 +36
Daniel Fuji 18 1 79 2.00 77 +5
Cesar Galeano 18 1 92 7.00 85 +13
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Antonio Ohara 36 2 192 36.00 120 -24
Mauricio Squillaci 36 2 186 18.00 150 +6
Rodolfo Antueno 36 2 177 13.00 151 +7
Crispin Beitia 36 2 169 9.00 151 +7
Kendi Yamamoto 36 2 177 13.00 151 +7
Ivan Sniechiwski 36 2 177 12.00 153 +9
Florentino Perie 36 2 179 12.00 155 +11
Nelson Zelaya 36 2 185 14.00 157 +13
Hugo Henn 36 2 209 26.00 157 +13
Shun ODA 36 2 176 9.00 158 +14
Javier Wysocki 36 2 190 16.00 158 +14
Gonzalo Gazcon 36 2 190 16.00 158 +14
Mako Terabayashi 36 2 183 12.00 159 +15
Armando Simkin 36 2 183 12.00 159 +15
Jorge Pirovani 36 2 192 16.00 160 +16
Fernando Burzio 36 2 188 13.00 162 +18
Rodrigo De Arrechea 36 2 202 20.00 162 +18
Luis Viana 36 2 190 13.00 164 +20
Hernan Schauvinhold 36 2 186 11.00 164 +20
Jorge Bohn 36 2 189 12.00 165 +21
Matias Raggi 36 2 195 15.00 165 +21
Osvaldo Sanchez 36 2 190 12.00 166 +22
Javier Cesar 36 2 208 19.00 170 +26
Manuel Varela 36 2 207 16.00 175 +31
Marcelo Barchelo 30 2 155 10.00 135 -9
Alejandro Acosta 18 1 83 10.00 73 +1
Guillermo Badaracco 18 1 87 13.00 74 +2
Marcelo Roldan 18 1 91 11.00 80 +8
Horacio Thomas Beitia 18 1 94 13.00 81 +9
Fabio Torres 18 1 98 16.00 82 +10
Masaya Tsukamoto 18 1 118 36.00 82 +10
Pedro Pirovani 18 1 95 12.00 83 +11
Paul Van Donselaar 18 1 105 16.00 89 +17
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Pedro Fiaccadori 36 2 187 22.00 143 -1
Ignacio Barrios 36 2 187 19.00 149 +5
Arturo Yawny 36 2 212 30.00 152 +8
Koji Yamawaki 36 2 195 21.00 153 +9
Toshiharu Oda 36 2 195 21.00 153 +9
Victor Sawczuk 36 2 182 14.00 154 +10
Kaoru Shima 36 2 191 18.00 155 +11
Akihiro Oda 36 2 204 24.00 156 +12
Manfred Obrist 36 2 192 18.00 156 +12
Francisco Avalos Runke 36 2 204 23.00 158 +14
Noboru Oishi 36 2 191 16.00 159 +15
Fernando Barreyro 36 2 207 24.00 159 +15
Alfonso Baigorria 36 2 197 19.00 159 +15
Norberto Vazquez 36 2 203 21.00 161 +17
Federio Rainero 36 2 197 18.00 161 +17
Alejandro Jabornisky 36 2 198 17.00 164 +20
Humberto Vallejos 36 2 202 19.00 164 +20
Oscar Dominguez 36 2 198 17.00 164 +20
Kasunori Sato 36 2 204 17.00 170 +26
Jose Maria Beigbeder 36 2 209 19.00 171 +27
Victor Lafeld 36 2 220 24.00 172 +28
Gonzalo Ricieri 36 2 209 18.00 173 +29
Ivan Menecier 36 2 217 21.00 175 +31
Bjarde Hansen 36 2 217 21.00 175 +31
Mauro Danekilde 36 2 212 18.00 176 +32
Alberto Thames 36 2 219 21.00 177 +33
Pablo Protti 36 2 232 27.00 178 +34
Aldo Alarcon 36 2 218 19.00 180 +36
Juan De León 36 2 217 18.00 181 +37
Wilson Benitez 36 2 232 16.00 200 +56
Elpidio Montañia Prov. 18 1 91 24.00 67 -5
Tobias Squillaci Prov. 18 1 90 21.00 69 -3
Hernan RIveros y Hornos 18 1 95 20.00 75 +3
Jose Acosta 18 1 94 19.00 75 +3
Hector Guerin 18 1 99 19.00 80 +8
Maximiliano Stockar 18 1 105 20.00 85 +13
Miguel Iglesias 18 1 105 20.00 85 +13
Julian Taborda 18 1 116 25.00 91 +19
Gustavo Miura Prov. 18 1 152 24.00 128 +56
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Katsuya Ikegawa Prov. 36 2 196 36.00 124 -20
Alberto Squillaci 36 2 220 32.00 156 +12
Miguel Angel Velazquez 36 2 221 32.00 157 +13
Leo Diaz 36 2 211 26.00 159 +15
Alejandro Kambo 36 2 217 28.00 161 +17
Sebastian Urdinola 36 2 223 30.00 163 +19
Jose Costa 36 2 211 24.00 163 +19
Jose Fraga 36 2 216 25.00 166 +22
Omar Sawer 36 2 217 25.00 167 +23
Gustavo Pauluk 36 2 226 27.00 172 +28
Gaetano Esposito 36 2 238 30.00 178 +34
Miguel Cobos 36 2 221 17.00 187 +43
Joaquin Montenegro 31 2 218 31.00 156 +12
Lucas Enriquez Prov. 18 1 88 36.00 52 -20
Alberto Martinez 18 1 93 13.00 80 +8
Nicolas Alberto Selva 18 1 107 25.00 82 +10
Pablo Lorenzon 18 1 121 34.00 87 +15
Carlos Barbaro 18 1 127 36.00 91 +19
Raul Vire 9 1 51 31.00 20 -52
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Fernando Tejero 36 2 209 24.00 161 +17
Oscar Brizuela 36 2 199 17.00 165 +21
Jorge Margets 36 2 223 22.00 179 +35
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Lidia Villalba 36 2 180 12.00 156 +12
Daiana Delvalle 36 2 256 34.00 188 +44
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Martin Cuaranta Prov. 36 2 213 36.00 141 -3
Pedro Claros Prov. 36 2 195 18.00 159 +15
Hugo Paiva Prov. 18 1 110 36.00 74 +2
Kunito Isibashi Prov. 18 1 109 18.00 91 +19