Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
8va fecha

Copa Itaú 2018

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Oliver Gerhard Prov. 18 1 102 36.00 66 -6
Agustin De Arrechea 18 1 82 15.00 67 -5
Hiro Oda 18 1 84 15.00 69 -3
Alex Sawczuk 18 1 72 3.00 69 -3
Jorge Sawczuk 18 1 85 15.00 70 -2
Diego De Arrechea Prov. 18 1 90 20.00 70 -2
Toshiharu Oda 18 1 90 20.00 70 -2
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 28.00 72 0
Luis Molina 18 1 94 22.00 72 0
Francisco Avalos Runke 18 1 95 23.00 72 0
Pedro Fiaccadori 18 1 95 22.00 73 +1
Mauricio Squillaci 18 1 90 17.00 73 +1
Dario Gotte 18 1 101 28.00 73 +1
Kaoru Shima 18 1 92 19.00 73 +1
Horacio Thomas Beitia 18 1 85 12.00 73 +1
Noriko de Mochizuki 18 1 107 33.00 74 +2
Raul Vire 18 1 110 36.00 74 +2
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 94 20.00 74 +2
Raul Gerhard Prov. 18 1 110 36.00 74 +2
Victor Gorostiaga 18 1 82 8.00 74 +2
Fabio Torres 18 1 89 15.00 74 +2
Rodolfo Antueno 18 1 86 12.00 74 +2
Jose Costa 18 1 103 28.00 75 +3
Victor Sawczuk 18 1 92 16.00 76 +4
Oscar Chavez 18 1 88 12.00 76 +4
Miguel Cobos 18 1 95 19.00 76 +4
Adrian Arrua 18 1 97 21.00 76 +4
Julian Taborda 18 1 101 25.00 76 +4
Guillermo Badaracco 18 1 90 13.00 77 +5
Sadahiro Yamashita 18 1 95 18.00 77 +5
Nicolas Fagnani 18 1 98 21.00 77 +5
Mariano Uranga 18 1 90 13.00 77 +5
Ivan Sniechiwski 18 1 90 13.00 77 +5
Florentino Perie 18 1 92 14.00 78 +6
Javier Cesar 18 1 98 20.00 78 +6
Ruben Gabriel 18 1 105 26.00 79 +7
Carlos Nosiglia 18 1 115 36.00 79 +7
Ricardo Wirz 18 1 90 11.00 79 +7
Miguel Angel Velazquez 18 1 112 31.00 81 +9
Diego Bongiovanni 18 1 104 22.00 82 +10
Fernando Tejero 18 1 106 24.00 82 +10
Geovani Spezia 18 1 105 22.00 83 +11
Alberto Squillaci 18 1 112 29.00 83 +11
Crispin Beitia 18 1 92 9.00 83 +11
Kae De Yamashita 18 1 111 28.00 83 +11
Toshihiko Yamashita 18 1 107 24.00 83 +11
Alfonso Baigorria 18 1 103 20.00 83 +11
Luis Viana 18 1 96 13.00 83 +11
Diego Torres 18 1 99 16.00 83 +11
Carlos Szopa 18 1 117 33.00 84 +12
Jorge Gorrochategui 18 1 105 20.00 85 +13
Hernan Squillaci 18 1 110 25.00 85 +13
Pablo Negrete 18 1 103 18.00 85 +13
Federico Canga 18 1 111 25.00 86 +14
Carlos Cañete 18 1 100 12.00 88 +16
Pedro Pirovani 18 1 101 13.00 88 +16
Eduardo Casco 18 1 111 22.00 89 +17
Daiana Delvalle 18 1 130 34.00 96 +24
Martin Chavez 18 1 119 21.00 98 +26
Audin Rene 18 1 124 25.00 99 +27
Marta Poggiese 18 1 127 28.00 99 +27
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Agustin De Arrechea 18 1 82 15.00 67 -5
Alex Sawczuk 18 1 72 3.00 69 -3
Victor Gorostiaga 18 1 82 8.00 74 +2
Mariano Uranga 18 1 90 13.00 77 +5
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Jorge Sawczuk 18 1 85 15.00 70 -2
Mauricio Squillaci 18 1 90 17.00 73 +1
Horacio Thomas Beitia 18 1 85 12.00 73 +1
Rodolfo Antueno 18 1 86 12.00 74 +2
Fabio Torres 18 1 89 15.00 74 +2
Oscar Chavez 18 1 88 12.00 76 +4
Ivan Sniechiwski 18 1 90 13.00 77 +5
Guillermo Badaracco 18 1 90 13.00 77 +5
Javier Cesar 18 1 98 20.00 78 +6
Florentino Perie 18 1 92 14.00 78 +6
Ricardo Wirz 18 1 90 11.00 79 +7
Geovani Spezia 18 1 105 22.00 83 +11
Crispin Beitia 18 1 92 9.00 83 +11
Luis Viana 18 1 96 13.00 83 +11
Diego Torres 18 1 99 16.00 83 +11
Pablo Negrete 18 1 103 18.00 85 +13
Pedro Pirovani 18 1 101 13.00 88 +16
Carlos Cañete 18 1 100 12.00 88 +16
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Diego De Arrechea Prov. 18 1 90 20.00 70 -2
Toshiharu Oda 18 1 90 20.00 70 -2
Francisco Avalos Runke 18 1 95 23.00 72 0
Dario Gotte 18 1 101 28.00 73 +1
Kaoru Shima 18 1 92 19.00 73 +1
Pedro Fiaccadori 18 1 95 22.00 73 +1
Victor Sawczuk 18 1 92 16.00 76 +4
Adrian Arrua 18 1 97 21.00 76 +4
Julian Taborda 18 1 101 25.00 76 +4
Nicolas Fagnani 18 1 98 21.00 77 +5
Sadahiro Yamashita 18 1 95 18.00 77 +5
Diego Bongiovanni 18 1 104 22.00 82 +10
Alfonso Baigorria 18 1 103 20.00 83 +11
Jorge Gorrochategui 18 1 105 20.00 85 +13
Hernan Squillaci 18 1 110 25.00 85 +13
Federico Canga 18 1 111 25.00 86 +14
Martin Chavez 18 1 119 21.00 98 +26
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Oliver Gerhard Prov. 18 1 102 36.00 66 -6
Raul Gerhard Prov. 18 1 110 36.00 74 +2
Raul Vire 18 1 110 36.00 74 +2
Jose Costa 18 1 103 28.00 75 +3
Miguel Cobos 18 1 95 19.00 76 +4
Miguel Angel Velazquez 18 1 112 31.00 81 +9
Alberto Squillaci 18 1 112 29.00 83 +11
Carlos Szopa 18 1 117 33.00 84 +12
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hiro Oda 18 1 84 15.00 69 -3
Luis Molina 18 1 94 22.00 72 0
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 94 20.00 74 +2
Ruben Gabriel 18 1 105 26.00 79 +7
Carlos Nosiglia 18 1 115 36.00 79 +7
Fernando Tejero 18 1 106 24.00 82 +10
Toshihiko Yamashita 18 1 107 24.00 83 +11
Eduardo Casco 18 1 111 22.00 89 +17
Audin Rene 18 1 124 25.00 99 +27
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 28.00 72 0
Noriko de Mochizuki 18 1 107 33.00 74 +2
Kae De Yamashita 18 1 111 28.00 83 +11
Daiana Delvalle 18 1 130 34.00 96 +24
Marta Poggiese 18 1 127 28.00 99 +27
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Gilberto Obredor Prov. 18 1 105 36.00 69 -3
Martina Gerhard Prov. 18 1 108 36.00 72 0