Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
TORNEO DE GOLF

HORMIGONERIA ITAPUA

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Antonio Ohara 18 1 89 19.00 70 -2
Ian Sawczuk 18 1 80 10.00 70 -2
Carlos Nosiglia 18 1 106 34.00 72 0
Diego Soler 18 1 100 28.00 72 0
Ignacio Maccia 18 1 75 2.00 73 +1
Ignacio Barrios 18 1 90 17.00 73 +1
Hugo Henn 18 1 93 20.00 73 +1
Masanari Suzuki 18 1 92 19.00 73 +1
JUAN IGNACIO GIACOMI 18 1 74 0.00 74 +2
Fernando Burzio 18 1 90 15.00 75 +3
Tomas Lixklett 18 1 89 14.00 75 +3
Masaya Tsukamoto 18 1 90 15.00 75 +3
Rodolfo Antueno 18 1 86 10.00 76 +4
Miguel Cobos 18 1 97 21.00 76 +4
Iñaki Beitia 18 1 77 1.00 76 +4
Juan Cruz Martinez 18 1 86 10.00 76 +4
Agustin De Arrechea 18 1 85 9.00 76 +4
LUCAS AZAR 18 1 101 25.00 76 +4
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 23.00 77 +5
Alejandro Jabornisky 18 1 95 18.00 77 +5
Sadahiro Yamashita 18 1 96 19.00 77 +5
Victor Lafeld 18 1 99 22.00 77 +5
Toshihiko Yamashita 18 1 97 20.00 77 +5
Diego De Arrechea Prov. 18 1 97 20.00 77 +5
Sebastian Urdinola 18 1 108 30.00 78 +6
MARTA HUXLEY 18 1 106 28.00 78 +6
Fernando Cebey 18 1 79 1.00 78 +6
Mauricio Squillaci 18 1 94 16.00 78 +6
Daniel Vancsik 18 1 79 0.00 79 +7
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 99 20.00 79 +7
JUAN CARLOS VALZARI 18 1 85 6.00 79 +7
Raul Vire 18 1 113 34.00 79 +7
Dario Gotte 18 1 105 25.00 80 +8
Alberto Squillaci 18 1 111 31.00 80 +8
Matias Sanchez 18 1 82 2.00 80 +8
Fabian Negrete 18 1 91 11.00 80 +8
Hector Finke 18 1 90 9.00 81 +9
Alberto Martinez 18 1 95 14.00 81 +9
Liliana Palomo 18 1 103 22.00 81 +9
Noboru Oishi 18 1 98 17.00 81 +9
Victor Gorostiaga 18 1 89 8.00 81 +9
Pablo Ciejovicz 18 1 87 5.00 82 +10
Gisela Julien 18 1 112 30.00 82 +10
Jose Costa 18 1 104 22.00 82 +10
Marcelo Ullon 18 1 108 26.00 82 +10
Fernando Barreyro 18 1 106 24.00 82 +10
HORACIO REVERSAT ARG 18 1 94 12.00 82 +10
Javier Cesar 18 1 100 17.00 83 +11
Juan De León 18 1 104 21.00 83 +11
Oscar Brizuela 18 1 101 18.00 83 +11
Fabricio Finke 18 1 93 10.00 83 +11
Miguel Arturo Gugle 18 1 98 15.00 83 +11
Sergio Varela 18 1 88 4.00 84 +12
Pablo Negrete 18 1 102 18.00 84 +12
Jose Palacios 18 1 109 25.00 84 +12
GIROAKI TANAKA 18 1 95 11.00 84 +12
Arturo Yawny 18 1 105 20.00 85 +13
Alberto Thames 18 1 102 17.00 85 +13
FLAVIO NAVARRO 18 1 88 3.00 85 +13
Carlos Szopa 18 1 117 32.00 85 +13
Marcelo Perez Prov. 18 1 99 13.00 86 +14
Markian Radzichowski 18 1 96 10.00 86 +14
ESTELA DELACOURT 18 1 120 34.00 86 +14
Miguel Iglesias 18 1 105 18.00 87 +15
Florentino Perie 18 1 98 10.00 88 +16
Anibal Lezcano 18 1 105 17.00 88 +16
Roberto Damus 18 1 96 8.00 88 +16
Agustin Gorostiaga 18 1 94 5.00 89 +17
Tomás Alejo Ullon 18 1 96 6.00 90 +18
TOBIAS CUSSATI Prov. 18 1 108 18.00 90 +18
CARLOS GONELLA 18 1 115 25.00 90 +18
Julian Taborda 18 1 109 19.00 90 +18
Fernando Tejero 18 1 118 26.00 92 +20
Alfonso Baigorria 18 1 112 20.00 92 +20
Ivan Sniechiwski 18 1 105 12.00 93 +21
CLAUDIO JAVIER MACIEL 18 1 118 20.00 98 +26
Gerardo Caceres 18 1 130 32.00 98 +26
Carlos Gutierrez 18 1 132 34.00 98 +26
Victor Sawczuk 18 1 115 17.00 98 +26
ESPOSITO GAETANO ARG. 18 1 128 29.00 99 +27
Facundo Tejedor 18 1 127 28.00 99 +27
Oscar Melgarejo 18 1 108 9.00 99 +27
Jorge Campitelli 18 1 139 36.00 103 +31
NARUMI DE TSUKAMOTO Prov. 18 1 141 36.00 105 +33
Miguel Angel Velazquez 18 1 135 28.00 107 +35
JUAN JOSE VIRE 18 1 132 17.00 115 +43
Kaoru Shima 0 1 0 22.00 0 0
Crispin Beitia 0 1 0 7.00 0 0
Pedro Pirovani 0 1 0 9.00 0 0
Mauro Baez 0 1 0 0.00 0 0
Luis Molina 0 1 0 20.00 0 0
Miguel Sniechowski 0 1 0 23.00 0 0
Kae De Yamashita 0 1 0 26.00 0 0
Tobias Squillaci Prov. 0 1 0 15.00 0 0
Horacio Thomas Beitia 0 1 0 7.00 0 0
Marcelo Roldan 0 1 0 12.00 0 0
Luciano Viana 0 1 0 9.00 0 0
Sergio Nilsson 0 1 0 14.00 0 0
AGUSTIN PIROVANI Prov. 0 1 0 11.00 0 0
Bent Jakobsen 0 1 0 13.00 0 0
Luis Viana 0 1 0 15.00 0 0
Armando Simkin 0 1 0 10.00 0 0
Enrique Veron 0 1 0 8.00 0 0
Geovani Spezia 0 1 0 13.00 0 0
Jorge Bohn 0 1 0 11.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Ian Sawczuk 18 1 80 10.00 70 -2
Ignacio Maccia 18 1 75 2.00 73 +1
JUAN IGNACIO GIACOMI 18 1 74 0.00 74 +2
Agustin De Arrechea 18 1 85 9.00 76 +4
Juan Cruz Martinez 18 1 86 10.00 76 +4
Iñaki Beitia 18 1 77 1.00 76 +4
Fernando Cebey 18 1 79 1.00 78 +6
Daniel Vancsik 18 1 79 0.00 79 +7
Matias Sanchez 18 1 82 2.00 80 +8
Victor Gorostiaga 18 1 89 8.00 81 +9
Hector Finke 18 1 90 9.00 81 +9
Pablo Ciejovicz 18 1 87 5.00 82 +10
Fabricio Finke 18 1 93 10.00 83 +11
GIROAKI TANAKA 18 1 95 11.00 84 +12
Sergio Varela 18 1 88 4.00 84 +12
FLAVIO NAVARRO 18 1 88 3.00 85 +13
Roberto Damus 18 1 96 8.00 88 +16
Agustin Gorostiaga 18 1 94 5.00 89 +17
Tomás Alejo Ullon 18 1 96 6.00 90 +18
Oscar Melgarejo 18 1 108 9.00 99 +27
Mauro Baez 0 1 0 0.00 0 0
Luciano Viana 0 1 0 9.00 0 0
Enrique Veron 0 1 0 8.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Antonio Ohara 18 1 89 19.00 70 -2
Hugo Henn 18 1 93 20.00 73 +1
Fernando Burzio 18 1 90 15.00 75 +3
Masaya Tsukamoto 18 1 90 15.00 75 +3
Tomas Lixklett 18 1 89 14.00 75 +3
Rodolfo Antueno 18 1 86 10.00 76 +4
Mauricio Squillaci 18 1 94 16.00 78 +6
Fabian Negrete 18 1 91 11.00 80 +8
HORACIO REVERSAT ARG 18 1 94 12.00 82 +10
Javier Cesar 18 1 100 17.00 83 +11
Miguel Arturo Gugle 18 1 98 15.00 83 +11
Pablo Negrete 18 1 102 18.00 84 +12
Markian Radzichowski 18 1 96 10.00 86 +14
Marcelo Perez Prov. 18 1 99 13.00 86 +14
Florentino Perie 18 1 98 10.00 88 +16
Ivan Sniechiwski 18 1 105 12.00 93 +21
AGUSTIN PIROVANI Prov. 0 1 0 11.00 0 0
Armando Simkin 0 1 0 10.00 0 0
Geovani Spezia 0 1 0 13.00 0 0
Luis Viana 0 1 0 15.00 0 0
Sergio Nilsson 0 1 0 14.00 0 0
Crispin Beitia 0 1 0 7.00 0 0
Horacio Thomas Beitia 0 1 0 7.00 0 0
Marcelo Roldan 0 1 0 12.00 0 0
Pedro Pirovani 0 1 0 9.00 0 0
Jorge Bohn 0 1 0 11.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Ignacio Barrios 18 1 90 17.00 73 +1
Masanari Suzuki 18 1 92 19.00 73 +1
LUCAS AZAR 18 1 101 25.00 76 +4
Alejandro Jabornisky 18 1 95 18.00 77 +5
Sadahiro Yamashita 18 1 96 19.00 77 +5
Diego De Arrechea Prov. 18 1 97 20.00 77 +5
Victor Lafeld 18 1 99 22.00 77 +5
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 99 20.00 79 +7
Dario Gotte 18 1 105 25.00 80 +8
Noboru Oishi 18 1 98 17.00 81 +9
Fernando Barreyro 18 1 106 24.00 82 +10
Juan De León 18 1 104 21.00 83 +11
Arturo Yawny 18 1 105 20.00 85 +13
Alberto Thames 18 1 102 17.00 85 +13
Miguel Iglesias 18 1 105 18.00 87 +15
TOBIAS CUSSATI Prov. 18 1 108 18.00 90 +18
Julian Taborda 18 1 109 19.00 90 +18
Alfonso Baigorria 18 1 112 20.00 92 +20
Victor Sawczuk 18 1 115 17.00 98 +26
JUAN JOSE VIRE 18 1 132 17.00 115 +43
Tobias Squillaci Prov. 0 1 0 15.00 0 0
Kaoru Shima 0 1 0 22.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Diego Soler 18 1 100 28.00 72 0
Miguel Cobos 18 1 97 21.00 76 +4
Sebastian Urdinola 18 1 108 30.00 78 +6
Raul Vire 18 1 113 34.00 79 +7
Alberto Squillaci 18 1 111 31.00 80 +8
Alberto Martinez 18 1 95 14.00 81 +9
Marcelo Ullon 18 1 108 26.00 82 +10
Jose Costa 18 1 104 22.00 82 +10
Jose Palacios 18 1 109 25.00 84 +12
Carlos Szopa 18 1 117 32.00 85 +13
CARLOS GONELLA 18 1 115 25.00 90 +18
CLAUDIO JAVIER MACIEL 18 1 118 20.00 98 +26
Facundo Tejedor 18 1 127 28.00 99 +27
Miguel Angel Velazquez 18 1 135 28.00 107 +35
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Carlos Nosiglia 18 1 106 34.00 72 0
Toshihiko Yamashita 18 1 97 20.00 77 +5
JUAN CARLOS VALZARI 18 1 85 6.00 79 +7
Oscar Brizuela 18 1 101 18.00 83 +11
Anibal Lezcano 18 1 105 17.00 88 +16
Fernando Tejero 18 1 118 26.00 92 +20
Gerardo Caceres 18 1 130 32.00 98 +26
Carlos Gutierrez 18 1 132 34.00 98 +26
ESPOSITO GAETANO ARG. 18 1 128 29.00 99 +27
Jorge Campitelli 18 1 139 36.00 103 +31
Bent Jakobsen 0 1 0 13.00 0 0
Luis Molina 0 1 0 20.00 0 0
Miguel Sniechowski 0 1 0 23.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 23.00 77 +5
MARTA HUXLEY 18 1 106 28.00 78 +6
Liliana Palomo 18 1 103 22.00 81 +9
Gisela Julien 18 1 112 30.00 82 +10
ESTELA DELACOURT 18 1 120 34.00 86 +14
NARUMI DE TSUKAMOTO Prov. 18 1 141 36.00 105 +33
Kae De Yamashita 0 1 0 26.00 0 0