Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
DESAFIO DE GOLF

AGUAVISTA VS CAMELLIAS

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 89 21.00 68 -4
Fernando Burzio 18 1 85 15.00 70 -2
Kaoru Shima 18 1 92 22.00 70 -2
Juan Cruz Martinez 18 1 80 10.00 70 -2
Miguel Angel Velazquez 18 1 100 28.00 72 0
Victor Lafeld 18 1 97 25.00 72 0
GIROAKI TANAKA 18 1 82 9.00 73 +1
Adrian Arrua 18 1 96 21.00 75 +3
Antonio Ohara 18 1 94 18.00 76 +4
Toshihiko Yamashita 18 1 96 20.00 76 +4
Miguel Cobos 18 1 98 21.00 77 +5
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 23.00 77 +5
Victor Sawczuk 18 1 94 16.00 78 +6
Alberto Squillaci 18 1 109 31.00 78 +6
Alberto Martinez 18 1 92 13.00 79 +7
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 97 18.00 79 +7
Alex (am) Sawczuk 18 1 79 0.00 79 +7
Raul Vire 18 1 115 36.00 79 +7
Carlos Nosiglia 18 1 113 33.00 80 +8
Fernando Barreyro 18 1 104 24.00 80 +8
Fernando Tejero 18 1 106 26.00 80 +8
Marcos Arriola 18 1 98 18.00 80 +8
Sebastian Urdinola 18 1 110 30.00 80 +8
BENJAMIN DUTRA 18 1 95 15.00 80 +8
JUAN CARLOS VALZARI 18 1 86 6.00 80 +8
Tomas Lixklett 18 1 95 14.00 81 +9
Silvia Garcia Wall 18 1 107 24.00 83 +11
Horacio Reversat 18 1 94 11.00 83 +11
abel maccari 18 1 112 29.00 83 +11
Noriko de Mochizuki 18 1 112 29.00 83 +11
Sergio Nilsson 18 1 97 14.00 83 +11
Kendi Yamamoto 18 1 93 9.00 84 +12
Diego Soler 18 1 113 28.00 85 +13
Oscar Brizuela 18 1 103 18.00 85 +13
Pedro Fiaccadori 18 1 104 19.00 85 +13
Jose Costa 18 1 108 23.00 85 +13
Francisco Avalos Runke 18 1 107 22.00 85 +13
BARBARA GARCIA 18 1 104 19.00 85 +13
Claudio Hinz 18 1 106 20.00 86 +14
Jose Dahir 18 1 109 23.00 86 +14
OSCAR PEVOSTI 18 1 116 29.00 87 +15
Gerardo Caceres 18 1 121 34.00 87 +15
SILVIA VALENZUELA 18 1 112 25.00 87 +15
Javier Cesar 18 1 103 16.00 87 +15
JUAN CARLOS POLONYI 18 1 102 14.00 88 +16
Pedro Cieplimski 18 1 111 23.00 88 +16
OMAR LINDSTROM 18 1 124 36.00 88 +16
Jose Palacios 18 1 114 25.00 89 +17
Liliana Palomo 18 1 112 22.00 90 +18
Anibal Lezcano 18 1 107 16.00 91 +19
Mika Tanaka 18 1 115 24.00 91 +19
Horacio Thomas Beitia 18 1 104 12.00 92 +20
Carlos Szopa 18 1 127 34.00 93 +21
Carlos Barbaro 18 1 120 25.00 95 +23
Ramon Castro 18 1 126 30.00 96 +24
Jorge Campitelli 18 1 136 34.00 102 +30
Santiago Uranga Prov. 0 1 0 9.00 0 0
PABLO FRANCO 0 1 0 15.00 0 0
Carlos Maria Judais 0 1 0 8.00 0 0
Carlos Gutierrez 0 1 0 34.00 0 0
Miguel Sniechowski 0 1 0 24.00 0 0
NINILA DIONISSI 0 1 0 26.00 0 0
ORLANDO FLOSI 0 1 0 18.00 0 0
Facundo Tejedor 0 1 0 28.00 0 0
CLAUDIO ZAPATA 0 1 0 12.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Juan Cruz Martinez 18 1 80 10.00 70 -2
GIROAKI TANAKA 18 1 82 9.00 73 +1
Alex (am) Sawczuk 18 1 79 0.00 79 +7
Carlos Maria Judais 0 1 0 8.00 0 0
Santiago Uranga Prov. 0 1 0 9.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Fernando Burzio 18 1 85 15.00 70 -2
Antonio Ohara 18 1 94 18.00 76 +4
BENJAMIN DUTRA 18 1 95 15.00 80 +8
Tomas Lixklett 18 1 95 14.00 81 +9
Sergio Nilsson 18 1 97 14.00 83 +11
Kendi Yamamoto 18 1 93 9.00 84 +12
Javier Cesar 18 1 103 16.00 87 +15
JUAN CARLOS POLONYI 18 1 102 14.00 88 +16
Horacio Thomas Beitia 18 1 104 12.00 92 +20
CLAUDIO ZAPATA 0 1 0 12.00 0 0
PABLO FRANCO 0 1 0 15.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 89 21.00 68 -4
Kaoru Shima 18 1 92 22.00 70 -2
Victor Lafeld 18 1 97 25.00 72 0
Adrian Arrua 18 1 96 21.00 75 +3
Victor Sawczuk 18 1 94 16.00 78 +6
Marcos Arriola 18 1 98 18.00 80 +8
Fernando Barreyro 18 1 104 24.00 80 +8
Francisco Avalos Runke 18 1 107 22.00 85 +13
Pedro Fiaccadori 18 1 104 19.00 85 +13
Claudio Hinz 18 1 106 20.00 86 +14
Pedro Cieplimski 18 1 111 23.00 88 +16
ORLANDO FLOSI 0 1 0 18.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Miguel Angel Velazquez 18 1 100 28.00 72 0
Miguel Cobos 18 1 98 21.00 77 +5
Alberto Squillaci 18 1 109 31.00 78 +6
Raul Vire 18 1 115 36.00 79 +7
Alberto Martinez 18 1 92 13.00 79 +7
Sebastian Urdinola 18 1 110 30.00 80 +8
abel maccari 18 1 112 29.00 83 +11
Diego Soler 18 1 113 28.00 85 +13
Jose Costa 18 1 108 23.00 85 +13
Jose Palacios 18 1 114 25.00 89 +17
Carlos Szopa 18 1 127 34.00 93 +21
Carlos Barbaro 18 1 120 25.00 95 +23
Facundo Tejedor 0 1 0 28.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 89 21.00 68 -4
Kaoru Shima 18 1 92 22.00 70 -2
Juan Cruz Martinez 18 1 80 10.00 70 -2
Fernando Burzio 18 1 85 15.00 70 -2
Victor Lafeld 18 1 97 25.00 72 0
Miguel Angel Velazquez 18 1 100 28.00 72 0
GIROAKI TANAKA 18 1 82 9.00 73 +1
Adrian Arrua 18 1 96 21.00 75 +3
Antonio Ohara 18 1 94 18.00 76 +4
Toshihiko Yamashita 18 1 96 20.00 76 +4
Miguel Cobos 18 1 98 21.00 77 +5
Victor Sawczuk 18 1 94 16.00 78 +6
Alberto Squillaci 18 1 109 31.00 78 +6
Alberto Martinez 18 1 92 13.00 79 +7
Raul Vire 18 1 115 36.00 79 +7
Alex (am) Sawczuk 18 1 79 0.00 79 +7
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 97 18.00 79 +7
Carlos Nosiglia 18 1 113 33.00 80 +8
Fernando Barreyro 18 1 104 24.00 80 +8
Fernando Tejero 18 1 106 26.00 80 +8
Sebastian Urdinola 18 1 110 30.00 80 +8
Marcos Arriola 18 1 98 18.00 80 +8
BENJAMIN DUTRA 18 1 95 15.00 80 +8
JUAN CARLOS VALZARI 18 1 86 6.00 80 +8
Tomas Lixklett 18 1 95 14.00 81 +9
abel maccari 18 1 112 29.00 83 +11
Sergio Nilsson 18 1 97 14.00 83 +11
Horacio Reversat 18 1 94 11.00 83 +11
Kendi Yamamoto 18 1 93 9.00 84 +12
Oscar Brizuela 18 1 103 18.00 85 +13
Francisco Avalos Runke 18 1 107 22.00 85 +13
Pedro Fiaccadori 18 1 104 19.00 85 +13
Jose Costa 18 1 108 23.00 85 +13
Diego Soler 18 1 113 28.00 85 +13
Claudio Hinz 18 1 106 20.00 86 +14
Jose Dahir 18 1 109 23.00 86 +14
Javier Cesar 18 1 103 16.00 87 +15
Gerardo Caceres 18 1 121 34.00 87 +15
OSCAR PEVOSTI 18 1 116 29.00 87 +15
JUAN CARLOS POLONYI 18 1 102 14.00 88 +16
Pedro Cieplimski 18 1 111 23.00 88 +16
OMAR LINDSTROM 18 1 124 36.00 88 +16
Jose Palacios 18 1 114 25.00 89 +17
Anibal Lezcano 18 1 107 16.00 91 +19
Horacio Thomas Beitia 18 1 104 12.00 92 +20
Carlos Szopa 18 1 127 34.00 93 +21
Carlos Barbaro 18 1 120 25.00 95 +23
Ramon Castro 18 1 126 30.00 96 +24
Jorge Campitelli 18 1 136 34.00 102 +30
PABLO FRANCO 0 1 0 15.00 0 0
Carlos Gutierrez 0 1 0 34.00 0 0
Miguel Sniechowski 0 1 0 24.00 0 0
Carlos Maria Judais 0 1 0 8.00 0 0
Santiago Uranga Prov. 0 1 0 9.00 0 0
ORLANDO FLOSI 0 1 0 18.00 0 0
Facundo Tejedor 0 1 0 28.00 0 0
CLAUDIO ZAPATA 0 1 0 12.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 89 21.00 68 -4
Kaoru Shima 18 1 92 22.00 70 -2
Juan Cruz Martinez 18 1 80 10.00 70 -2
Fernando Burzio 18 1 85 15.00 70 -2
Victor Lafeld 18 1 97 25.00 72 0
Miguel Angel Velazquez 18 1 100 28.00 72 0
GIROAKI TANAKA 18 1 82 9.00 73 +1
Adrian Arrua 18 1 96 21.00 75 +3
Antonio Ohara 18 1 94 18.00 76 +4
Toshihiko Yamashita 18 1 96 20.00 76 +4
Miguel Cobos 18 1 98 21.00 77 +5
Victor Sawczuk 18 1 94 16.00 78 +6
Alberto Squillaci 18 1 109 31.00 78 +6
Alberto Martinez 18 1 92 13.00 79 +7
Raul Vire 18 1 115 36.00 79 +7
Alex (am) Sawczuk 18 1 79 0.00 79 +7
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 97 18.00 79 +7
Carlos Nosiglia 18 1 113 33.00 80 +8
Fernando Barreyro 18 1 104 24.00 80 +8
Fernando Tejero 18 1 106 26.00 80 +8
Sebastian Urdinola 18 1 110 30.00 80 +8
Marcos Arriola 18 1 98 18.00 80 +8
BENJAMIN DUTRA 18 1 95 15.00 80 +8
JUAN CARLOS VALZARI 18 1 86 6.00 80 +8
Tomas Lixklett 18 1 95 14.00 81 +9
abel maccari 18 1 112 29.00 83 +11
Sergio Nilsson 18 1 97 14.00 83 +11
Horacio Reversat 18 1 94 11.00 83 +11
Kendi Yamamoto 18 1 93 9.00 84 +12
Oscar Brizuela 18 1 103 18.00 85 +13
Francisco Avalos Runke 18 1 107 22.00 85 +13
Pedro Fiaccadori 18 1 104 19.00 85 +13
Jose Costa 18 1 108 23.00 85 +13
Diego Soler 18 1 113 28.00 85 +13
Claudio Hinz 18 1 106 20.00 86 +14
Jose Dahir 18 1 109 23.00 86 +14
Javier Cesar 18 1 103 16.00 87 +15
Gerardo Caceres 18 1 121 34.00 87 +15
OSCAR PEVOSTI 18 1 116 29.00 87 +15
JUAN CARLOS POLONYI 18 1 102 14.00 88 +16
Pedro Cieplimski 18 1 111 23.00 88 +16
OMAR LINDSTROM 18 1 124 36.00 88 +16
Jose Palacios 18 1 114 25.00 89 +17
Anibal Lezcano 18 1 107 16.00 91 +19
Horacio Thomas Beitia 18 1 104 12.00 92 +20
Carlos Szopa 18 1 127 34.00 93 +21
Carlos Barbaro 18 1 120 25.00 95 +23
Ramon Castro 18 1 126 30.00 96 +24
Jorge Campitelli 18 1 136 34.00 102 +30
PABLO FRANCO 0 1 0 15.00 0 0
Carlos Gutierrez 0 1 0 34.00 0 0
Miguel Sniechowski 0 1 0 24.00 0 0
Carlos Maria Judais 0 1 0 8.00 0 0
Santiago Uranga Prov. 0 1 0 9.00 0 0
ORLANDO FLOSI 0 1 0 18.00 0 0
Facundo Tejedor 0 1 0 28.00 0 0
CLAUDIO ZAPATA 0 1 0 12.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshihiko Yamashita 18 1 96 20.00 76 +4
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 97 18.00 79 +7
Carlos Nosiglia 18 1 113 33.00 80 +8
Fernando Tejero 18 1 106 26.00 80 +8
JUAN CARLOS VALZARI 18 1 86 6.00 80 +8
Horacio Reversat 18 1 94 11.00 83 +11
Oscar Brizuela 18 1 103 18.00 85 +13
Jose Dahir 18 1 109 23.00 86 +14
Gerardo Caceres 18 1 121 34.00 87 +15
OSCAR PEVOSTI 18 1 116 29.00 87 +15
OMAR LINDSTROM 18 1 124 36.00 88 +16
Anibal Lezcano 18 1 107 16.00 91 +19
Ramon Castro 18 1 126 30.00 96 +24
Jorge Campitelli 18 1 136 34.00 102 +30
Carlos Gutierrez 0 1 0 34.00 0 0
Miguel Sniechowski 0 1 0 24.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 23.00 77 +5
Silvia Garcia Wall 18 1 107 24.00 83 +11
Noriko de Mochizuki 18 1 112 29.00 83 +11
BARBARA GARCIA 18 1 104 19.00 85 +13
SILVIA VALENZUELA 18 1 112 25.00 87 +15
Liliana Palomo 18 1 112 22.00 90 +18
Mika Tanaka 18 1 115 24.00 91 +19
NINILA DIONISSI 0 1 0 26.00 0 0