Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
TORNEO DE GOLF

FUNDACIÓN LAZOS DEL SUR

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Masaya Tsukamoto 18 1 84 15.00 69 -3
Javier Cesar 18 1 90 20.00 70 -2
Antonio Ohara 18 1 87 17.00 70 -2
Jose Dahir 18 1 94 23.00 71 -1
Toshiharu Oda 18 1 94 22.00 72 0
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 92 19.00 73 +1
Noriko de Mochizuki 18 1 102 28.00 74 +2
Bent Jakobsen 18 1 88 14.00 74 +2
Kendi Yamamoto 18 1 85 11.00 74 +2
LUISS ALBERTOOO SAMANIEGO 2 18 1 99 25.00 74 +2
GUSTAVO MASI 18 1 88 13.00 75 +3
RUBEN IRALA 18 1 95 20.00 75 +3
JOSE LEZCANO REINOSO 18 1 88 12.00 76 +4
Victor Lafeld 18 1 101 25.00 76 +4
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 95 18.00 77 +5
JULIO GONZALEZ 18 1 90 13.00 77 +5
Yoshiko De Yamashita 18 1 102 24.00 78 +6
RAUL CONSTANTINO 18 1 93 14.00 79 +7
Mika Tanaka 18 1 104 24.00 80 +8
Carlos Szopa 18 1 113 33.00 80 +8
Toshihiko Yamashita 18 1 100 20.00 80 +8
Carlos Gutierrez 18 1 117 36.00 81 +9
CHRISTIAN HEISECKE 18 1 104 23.00 81 +9
Victor Sawczuk 18 1 99 18.00 81 +9
Jose Palacios 18 1 106 25.00 81 +9
Fernando Burzio 18 1 97 15.00 82 +10
MARCO DOMANICZKY 18 1 92 10.00 82 +10
Gerardo Caceres 18 1 121 36.00 85 +13
Carlos Nosiglia 18 1 112 27.00 85 +13
HUMBERTO H COSTANZO G. 18 1 104 19.00 85 +13
Ruben Gabriel 18 1 114 28.00 86 +14
Masanari Suzuki 18 1 106 19.00 87 +15
Miguel Angel Velazquez 18 1 116 28.00 88 +16
Ignacio Barrios 18 1 107 17.00 90 +18
Jorge Campitelli 18 1 129 36.00 93 +21
Hugo Henn 0 1 0 15.00 0 0
Omar Sawer 0 1 0 25.00 0 0
Horacio Thomas Beitia 0 1 0 14.00 0 0
Pedro Fiaccadori 0 1 0 18.00 0 0
Diego Escalante 0 1 0 30.00 0 0
RICARDO AREVALO 0 1 0 15.00 0 0
RUBEN DARIO WULF 0 1 0 25.00 0 0
CESAR ROTCHEN 0 1 0 29.00 0 0
Alberto Squillaci 0 1 0 32.00 0 0
Sebastian Urdinola 0 1 0 30.00 0 0
MARCELO TORRISI 0 1 0 26.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Masaya Tsukamoto 18 1 84 15.00 69 -3
Antonio Ohara 18 1 87 17.00 70 -2
Javier Cesar 18 1 90 20.00 70 -2
Kendi Yamamoto 18 1 85 11.00 74 +2
GUSTAVO MASI 18 1 88 13.00 75 +3
JOSE LEZCANO REINOSO 18 1 88 12.00 76 +4
Fernando Burzio 18 1 97 15.00 82 +10
MARCO DOMANICZKY 18 1 92 10.00 82 +10
Hugo Henn 0 1 0 15.00 0 0
Horacio Thomas Beitia 0 1 0 14.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshiharu Oda 18 1 94 22.00 72 0
Victor Lafeld 18 1 101 25.00 76 +4
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 95 18.00 77 +5
CHRISTIAN HEISECKE 18 1 104 23.00 81 +9
Victor Sawczuk 18 1 99 18.00 81 +9
HUMBERTO H COSTANZO G. 18 1 104 19.00 85 +13
Masanari Suzuki 18 1 106 19.00 87 +15
Ignacio Barrios 18 1 107 17.00 90 +18
Pedro Fiaccadori 0 1 0 18.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Carlos Szopa 18 1 113 33.00 80 +8
Jose Palacios 18 1 106 25.00 81 +9
Miguel Angel Velazquez 18 1 116 28.00 88 +16
Alberto Squillaci 0 1 0 32.00 0 0
Omar Sawer 0 1 0 25.00 0 0
Sebastian Urdinola 0 1 0 30.00 0 0
MARCELO TORRISI 0 1 0 26.00 0 0
RUBEN DARIO WULF 0 1 0 25.00 0 0
Diego Escalante 0 1 0 30.00 0 0
CESAR ROTCHEN 0 1 0 29.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Jose Dahir 18 1 94 23.00 71 -1
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 92 19.00 73 +1
Bent Jakobsen 18 1 88 14.00 74 +2
LUISS ALBERTOOO SAMANIEGO 2 18 1 99 25.00 74 +2
RUBEN IRALA 18 1 95 20.00 75 +3
JULIO GONZALEZ 18 1 90 13.00 77 +5
RAUL CONSTANTINO 18 1 93 14.00 79 +7
Toshihiko Yamashita 18 1 100 20.00 80 +8
Carlos Gutierrez 18 1 117 36.00 81 +9
Gerardo Caceres 18 1 121 36.00 85 +13
Carlos Nosiglia 18 1 112 27.00 85 +13
Ruben Gabriel 18 1 114 28.00 86 +14
Jorge Campitelli 18 1 129 36.00 93 +21
RICARDO AREVALO 0 1 0 15.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Noriko de Mochizuki 18 1 102 28.00 74 +2
Yoshiko De Yamashita 18 1 102 24.00 78 +6
Mika Tanaka 18 1 104 24.00 80 +8
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
A. ALEXIA BARTHOMEUS. B Prov. 9 1 55 36.00 19 -17