Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
TORNEO DE GOLF

COPA CONFRATERNIDAD AGUAVISTA TACURU

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hernan Squillaci 0 1 0 24.00 0 0
Adrian Arrua 0 1 0 21.00 0 0
Jorge Viveros 0 1 0 17.00 0 0
Alejandro Jabornisky 0 1 0 17.00 0 0
Hugo Sciuto 0 1 0 24.00 0 0
Javier Cesar 0 1 0 19.00 0 0
Oscar Melgarejo 0 1 0 9.00 0 0
Bent Jakobsen 0 1 0 14.00 0 0
Facundo Tejedor 0 1 0 28.00 0 0
Sebastian Urdinola 0 1 0 30.00 0 0
Luis Resck 0 1 0 26.00 0 0
Ariel Bonifato 0 1 0 0.00 0 0
MASAYUKI.. Tsukamoto 0 1 0 19.00 0 0
Walter Romero 0 1 0 24.00 0 0
Daniel Sauca 0 1 0 36.00 0 0
Alejandro Rubinsztein 0 1 0 22.00 0 0
Silvestre Alfonso 0 1 0 4.00 0 0
Cristian Ferreira 0 1 0 17.00 0 0
Marcelo Escobar 0 1 0 10.00 0 0
Pedro Cañete 0 1 0 17.00 0 0
Freddy Almiron 0 1 0 24.00 0 0
MARTA HUXLEY 0 1 0 27.00 0 0
Carlos Vazquez 0 1 0 15.00 0 0
Miguel Arturo Gugle 0 1 0 16.00 0 0
Gerardo Niella 0 1 0 12.00 0 0
Fabian Niella 0 1 0 16.00 0 0
Hector Elizeche 0 1 0 14.00 0 0
Mario Quiñonez 0 1 0 13.00 0 0
Fernando Ayala 0 1 0 25.00 0 0
Ruben Mujica 0 1 0 22.00 0 0
Daniel Cibils 0 1 0 10.00 0 0
Victor Sawczuk 0 1 0 18.00 0 0
Juan Schaerer 0 1 0 17.00 0 0
LUCAS KERPS 0 1 0 28.00 0 0
CLAUDIO JAVIER MACIEL 0 1 0 29.00 0 0
Miguel Iglesias 0 1 0 19.00 0 0
Kendi Yamamoto 0 1 0 11.00 0 0
Toshiharu Oda 0 1 0 22.00 0 0
Victor Lafeld 0 1 0 25.00 0 0
Miguel Cobos 0 1 0 24.00 0 0
Masaya Tsukamoto 0 1 0 15.00 0 0
Mauro Danekilde 0 1 0 18.00 0 0
Juan Carlos Fortlage 0 1 0 5.00 0 0
Fernando Tejero 0 1 0 26.00 0 0
Silvo Cortes 0 1 0 10.00 0 0
Julia Monferran 0 1 0 20.00 0 0
Gerardo Caceres 0 1 0 36.00 0 0
Mika Tanaka 0 1 0 25.00 0 0
GIROAKI TANAKA 0 1 0 10.00 0 0
Vicente Boquet 0 1 0 16.00 0 0
Miguel Dei Castelli 0 1 0 25.00 0 0
Fernando Burzio 0 1 0 16.00 0 0
Antonio Ohara 0 1 0 17.00 0 0
MASAKAZU NONAKA 0 1 0 22.00 0 0
Lilian Lichowski 0 1 0 32.00 0 0
Carlos Szopa 0 1 0 33.00 0 0
Diego Torres 0 1 0 15.00 0 0
Daiana Delvalle 0 1 0 32.00 0 0
Alberto Squillaci 0 1 0 32.00 0 0
Pablo Protti 0 1 0 23.00 0 0
Mauricio Squillaci 0 1 0 15.00 0 0
Carlos Nosiglia 0 1 0 27.00 0 0
Daniel Mendoza 0 1 0 22.00 0 0
Rafael Galarza 0 1 0 0.00 0 0
Diego Barchuk 0 1 0 0.00 0 0
Alberto Martinez 0 1 0 29.00 0 0
Juan Leiva 0 1 0 0.00 0 0
HUGO BERDEN 0 1 0 6.00 0 0
Maximiliano Stockar 0 1 0 22.00 0 0
Agustin Bianchi 0 1 0 29.00 0 0
Martin Gaetano 0 1 0 18.00 0 0
Matias Koropeski 0 1 0 2.00 0 0
Miguel Sniechowski 0 1 0 27.00 0 0
Javier Wysocki 0 1 0 15.00 0 0
Manuel Varela 0 1 0 13.00 0 0
Alex Sawczuk 0 1 0 9.00 0 0
Hugo Henn 0 1 0 15.00 0 0
MYRIAN BAUTISTA 0 1 0 22.00 0 0
FABRIZIO VELILLA 0 1 0 33.00 0 0
SEBASTIAN GATTI 0 1 0 7.00 0 0
ALFREDO BAUTISTA 0 1 0 26.00 0 0
TANIA CHAVES PEÑA 0 1 0 22.00 0 0
MYLENA CHAVES 0 1 0 14.00 0 0
AMBAR LOBOS 0 1 0 22.00 0 0
FRANCISCO CAPLI 0 1 0 18.00 0 0
MIWA WATANARE Prov. 0 1 0 36.00 0 0
MUTINELLI FERNANDEZ 0 1 0 18.00 0 0
ARIEL BRITTO 23 0 1 0 11.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Oscar Melgarejo 0 1 0 9.00 0 0
Silvestre Alfonso 0 1 0 4.00 0 0
Juan Carlos Fortlage 0 1 0 5.00 0 0
Ariel Bonifato 0 1 0 0.00 0 0
Juan Leiva 0 1 0 0.00 0 0
GIROAKI TANAKA 0 1 0 10.00 0 0
Rafael Galarza 0 1 0 0.00 0 0
Diego Barchuk 0 1 0 0.00 0 0
Matias Koropeski 0 1 0 2.00 0 0
Alex Sawczuk 0 1 0 9.00 0 0
HUGO BERDEN 0 1 0 6.00 0 0
SEBASTIAN GATTI 0 1 0 7.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Javier Cesar 0 1 0 19.00 0 0
Marcelo Escobar 0 1 0 10.00 0 0
Gerardo Niella 0 1 0 12.00 0 0
Fabian Niella 0 1 0 16.00 0 0
Hector Elizeche 0 1 0 14.00 0 0
Mario Quiñonez 0 1 0 13.00 0 0
Daniel Cibils 0 1 0 10.00 0 0
Miguel Arturo Gugle 0 1 0 16.00 0 0
Kendi Yamamoto 0 1 0 11.00 0 0
Masaya Tsukamoto 0 1 0 15.00 0 0
Vicente Boquet 0 1 0 16.00 0 0
Fernando Burzio 0 1 0 16.00 0 0
Antonio Ohara 0 1 0 17.00 0 0
MASAKAZU NONAKA 0 1 0 22.00 0 0
Silvo Cortes 0 1 0 10.00 0 0
Diego Torres 0 1 0 15.00 0 0
Mauricio Squillaci 0 1 0 15.00 0 0
Hugo Henn 0 1 0 15.00 0 0
Javier Wysocki 0 1 0 15.00 0 0
Manuel Varela 0 1 0 13.00 0 0
ARIEL BRITTO 23 0 1 0 11.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hernan Squillaci 0 1 0 24.00 0 0
Alejandro Jabornisky 0 1 0 17.00 0 0
Adrian Arrua 0 1 0 21.00 0 0
MASAYUKI.. Tsukamoto 0 1 0 19.00 0 0
Walter Romero 0 1 0 24.00 0 0
Alejandro Rubinsztein 0 1 0 22.00 0 0
Cristian Ferreira 0 1 0 17.00 0 0
Pedro Cañete 0 1 0 17.00 0 0
Jorge Viveros 0 1 0 17.00 0 0
Freddy Almiron 0 1 0 24.00 0 0
Ruben Mujica 0 1 0 22.00 0 0
Victor Sawczuk 0 1 0 18.00 0 0
Miguel Iglesias 0 1 0 19.00 0 0
Toshiharu Oda 0 1 0 22.00 0 0
Victor Lafeld 0 1 0 25.00 0 0
Mauro Danekilde 0 1 0 18.00 0 0
LUCAS KERPS 0 1 0 28.00 0 0
Maximiliano Stockar 0 1 0 22.00 0 0
Pablo Protti 0 1 0 23.00 0 0
Daniel Mendoza 0 1 0 22.00 0 0
Martin Gaetano 0 1 0 18.00 0 0
FRANCISCO CAPLI 0 1 0 18.00 0 0
MUTINELLI FERNANDEZ 0 1 0 18.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Hugo Sciuto 0 1 0 24.00 0 0
Facundo Tejedor 0 1 0 28.00 0 0
Sebastian Urdinola 0 1 0 30.00 0 0
Daniel Sauca 0 1 0 36.00 0 0
Luis Resck 0 1 0 26.00 0 0
Fernando Ayala 0 1 0 25.00 0 0
CLAUDIO JAVIER MACIEL 0 1 0 29.00 0 0
Miguel Cobos 0 1 0 24.00 0 0
Alberto Martinez 0 1 0 29.00 0 0
Miguel Dei Castelli 0 1 0 25.00 0 0
Alberto Squillaci 0 1 0 32.00 0 0
Carlos Szopa 0 1 0 33.00 0 0
Agustin Bianchi 0 1 0 29.00 0 0
FABRIZIO VELILLA 0 1 0 33.00 0 0
ALFREDO BAUTISTA 0 1 0 26.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Fernando Tejero 0 1 0 26.00 0 0
Bent Jakobsen 0 1 0 14.00 0 0
Carlos Vazquez 0 1 0 15.00 0 0
Juan Schaerer 0 1 0 17.00 0 0
Gerardo Caceres 0 1 0 36.00 0 0
Carlos Nosiglia 0 1 0 27.00 0 0
Miguel Sniechowski 0 1 0 27.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
MARTA HUXLEY 0 1 0 27.00 0 0
Mika Tanaka 0 1 0 25.00 0 0
Lilian Lichowski 0 1 0 32.00 0 0
Daiana Delvalle 0 1 0 32.00 0 0
Julia Monferran 0 1 0 20.00 0 0
MYRIAN BAUTISTA 0 1 0 22.00 0 0
TANIA CHAVES PEÑA 0 1 0 22.00 0 0
MYLENA CHAVES 0 1 0 14.00 0 0
AMBAR LOBOS 0 1 0 22.00 0 0
MIWA WATANARE Prov. 0 1 0 36.00 0 0