Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
1er Torneo AguaVista

Desafio Apostala

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Pablo Protti 18 1 94 31.00 63 -9
Javier Cesar 18 1 91 26.00 65 -7
Kaoru Shima 18 1 87 20.00 67 -5
Juan Szopa 18 1 96 28.00 68 -4
Adrian Arrua 18 1 93 24.00 69 -3
Luis Molina 18 1 93 24.00 69 -3
Gonzalo Ricieri 18 1 93 23.00 70 -2
Alex Sawczuk 18 1 74 3.00 71 -1
Mauricio Squillaci 18 1 95 24.00 71 -1
Ignacio Barrios 18 1 94 22.00 72 0
Agustin De Arrechea 18 1 89 16.00 73 +1
Humberto Valejos 18 1 93 20.00 73 +1
Alberto Squillaci 18 1 106 33.00 73 +1
Shun ODA 18 1 83 10.00 73 +1
Pedro Fiaccadori 18 1 96 22.00 74 +2
Aldo Alarcon 18 1 96 21.00 75 +3
CARLOS ALBERTO OKULOVICH 18 1 104 29.00 75 +3
GIROAKI TANAKA 18 1 86 10.00 76 +4
Marcelo Scheler 18 1 107 31.00 76 +4
Toshiharu Oda 18 1 94 18.00 76 +4
Jose Costa 18 1 100 24.00 76 +4
Victor Lafeld 18 1 102 26.00 76 +4
Carlos Szopa 18 1 109 33.00 76 +4
Victor Gorostiaga 18 1 84 7.00 77 +5
Mariano Uranga 18 1 90 13.00 77 +5
Wilson Benitez 18 1 92 15.00 77 +5
Victor Sawczuk 18 1 89 12.00 77 +5
Martín Goerling 18 1 85 8.00 77 +5
Raul Vera Bogado 18 1 106 28.00 78 +6
Matias Raggi 18 1 95 17.00 78 +6
Pedro Cieplimski 18 1 101 23.00 78 +6
Alberto Martinez 18 1 93 15.00 78 +6
Sebastian Urdinola 18 1 112 33.00 79 +7
Carlos Maria Judais 18 1 91 12.00 79 +7
Kendi Yamamoto 18 1 92 13.00 79 +7
Diego Torres 18 1 98 18.00 80 +8
Diego Bongiovanni 18 1 104 24.00 80 +8
Dario Gotte 18 1 116 36.00 80 +8
Fernando Barreyro 18 1 106 25.00 81 +9
Hector Finke 18 1 90 9.00 81 +9
Ruben Gabriel 18 1 108 27.00 81 +9
Juan Barrachina 18 1 110 28.00 82 +10
Diego De Arrechea Prov. 18 1 102 20.00 82 +10
Enrique O. Garcia 18 1 115 33.00 82 +10
Ivonne Heppner 18 1 120 36.00 84 +12
Oscar Chavez 18 1 97 13.00 84 +12
Noboru Oishi 18 1 100 16.00 84 +12
Miguel Cobos 18 1 108 24.00 84 +12
Francisco Avalos Runke 18 1 105 21.00 84 +12
Martin Chavez 18 1 110 23.00 87 +15
Geovani Spezia 18 1 125 36.00 89 +17
Alfonso Baigorria 18 1 109 19.00 90 +18
Jose Palacios 18 1 126 34.00 92 +20
Dimitrova Borislava 18 1 126 24.00 102 +30
Arturo Yawny 18 1 146 30.00 116 +44
Daiana Delvalle 18 1 124 0.00 124 +52
Cristina Nilsson 0 1 0 33.00 0 0
Adriana Zajaczkowski 0 1 0 31.00 0 0
Fabricio Finke 0 1 0 19.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Pablo Protti 18 1 94 31.00 63 -9
Javier Cesar 18 1 91 26.00 65 -7
Kaoru Shima 18 1 87 20.00 67 -5
Juan Szopa 18 1 96 28.00 68 -4
Adrian Arrua 18 1 93 24.00 69 -3
Gonzalo Ricieri 18 1 93 23.00 70 -2
Mauricio Squillaci 18 1 95 24.00 71 -1
Alex Sawczuk 18 1 74 3.00 71 -1
Ignacio Barrios 18 1 94 22.00 72 0
Alberto Squillaci 18 1 106 33.00 73 +1
Humberto Valejos 18 1 93 20.00 73 +1
Shun ODA 18 1 83 10.00 73 +1
Agustin De Arrechea 18 1 89 16.00 73 +1
Pedro Fiaccadori 18 1 96 22.00 74 +2
CARLOS ALBERTO OKULOVICH 18 1 104 29.00 75 +3
Aldo Alarcon 18 1 96 21.00 75 +3
Marcelo Scheler 18 1 107 31.00 76 +4
Toshiharu Oda 18 1 94 18.00 76 +4
Jose Costa 18 1 100 24.00 76 +4
GIROAKI TANAKA 18 1 86 10.00 76 +4
Carlos Szopa 18 1 109 33.00 76 +4
Victor Lafeld 18 1 102 26.00 76 +4
Mariano Uranga 18 1 90 13.00 77 +5
Victor Gorostiaga 18 1 84 7.00 77 +5
Martín Goerling 18 1 85 8.00 77 +5
Wilson Benitez 18 1 92 15.00 77 +5
Victor Sawczuk 18 1 89 12.00 77 +5
Raul Vera Bogado 18 1 106 28.00 78 +6
Alberto Martinez 18 1 93 15.00 78 +6
Matias Raggi 18 1 95 17.00 78 +6
Pedro Cieplimski 18 1 101 23.00 78 +6
Sebastian Urdinola 18 1 112 33.00 79 +7
Carlos Maria Judais 18 1 91 12.00 79 +7
Kendi Yamamoto 18 1 92 13.00 79 +7
Diego Bongiovanni 18 1 104 24.00 80 +8
Dario Gotte 18 1 116 36.00 80 +8
Diego Torres 18 1 98 18.00 80 +8
Fernando Barreyro 18 1 106 25.00 81 +9
Hector Finke 18 1 90 9.00 81 +9
Diego De Arrechea Prov. 18 1 102 20.00 82 +10
Enrique O. Garcia 18 1 115 33.00 82 +10
Juan Barrachina 18 1 110 28.00 82 +10
Oscar Chavez 18 1 97 13.00 84 +12
Miguel Cobos 18 1 108 24.00 84 +12
Noboru Oishi 18 1 100 16.00 84 +12
Francisco Avalos Runke 18 1 105 21.00 84 +12
Martin Chavez 18 1 110 23.00 87 +15
Geovani Spezia 18 1 125 36.00 89 +17
Alfonso Baigorria 18 1 109 19.00 90 +18
Jose Palacios 18 1 126 34.00 92 +20
Arturo Yawny 18 1 146 30.00 116 +44
Fabricio Finke 0 1 0 19.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Luis Molina 18 1 93 24.00 69 -3
Ruben Gabriel 18 1 108 27.00 81 +9
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Ivonne Heppner 18 1 120 36.00 84 +12
Dimitrova Borislava 18 1 126 24.00 102 +30
Daiana Delvalle 18 1 124 0.00 124 +52
Cristina Nilsson 0 1 0 33.00 0 0
Adriana Zajaczkowski 0 1 0 31.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Gilberto Obredor Prov. 18 1 120 36.00 84 +12