Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
7ma y 9ma FECHA APG

CIRCUITO NACIONAL DE PROFESIONALES Y MAYORES APG

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Raul Fretes 18 1 72 0.00 72 -36
Francisco Ojeda 18 1 73 0.00 73 -35
Manuel Meda 18 1 75 0.00 75 -33
Ernesto Rivas 18 1 75 0.00 75 -33
Hector Ortega 18 1 75 0.00 75 -33
Ramon (pro) Franco 18 1 75 0.00 75 -33
Alex (am) Sawczuk 18 1 76 0.00 76 -32
Fabricio Meza 18 1 76 0.00 76 -32
Ramon Franco 18 1 76 0.00 76 -32
Giovanna Fernandez 18 1 76 0.00 76 -32
Elias Cabral 18 1 77 0.00 77 -31
Daniel Cano 18 1 78 0.00 78 -30
Matias Velazquez 18 1 78 0.00 78 -30
Juan Carlos Fortlage 18 1 78 0.00 78 -30
Hector Ortega 18 1 78 0.00 78 -30
Ruben Franco 18 1 78 0.00 78 -30
Hector Cespede 18 1 79 0.00 79 -29
Nilson Cabrera 18 1 79 0.00 79 -29
Fernando Burzio 18 1 94 14.00 80 -28
Wendy Chen 18 1 80 0.00 80 -28
Mathias Nunez 18 1 80 0.00 80 -28
Gabriel Perez Guy 18 1 80 0.00 80 -28
Raul Vire 18 1 115 35.00 80 -28
Ariel Bonifato 18 1 81 0.00 81 -27
Benjamin Fernandez 18 1 81 0.00 81 -27
Damini Ghanshyani 18 1 81 0.00 81 -27
Sebastian Urdinola 18 1 112 30.00 82 -26
Sabrina Duarte 18 1 82 0.00 82 -26
Guiliano Veron 18 1 84 0.00 84 -24
Lucas Yakusik 18 1 84 0.00 84 -24
Ada Uldera 18 1 85 0.00 85 -23
Manuel Guerrero 18 1 85 0.00 85 -23
Agustin De Arrechea 18 1 86 0.00 86 -22
Erich Fortlage 18 1 88 0.00 88 -20
Marcelo Colman 18 1 88 0.00 88 -20
Tomás Alejo Ullon 18 1 90 0.00 90 -18
Matias Koropeski 18 1 91 0.00 91 -17
Cristian Caner 18 1 97 0.00 97 -11
Antionio Vierci 0 1 0 0.00 0 0
Victor Lafeld 0 1 0 26.00 0 0
Javier Cesar 0 1 0 20.00 0 0
Ignacio Barrios 0 1 0 19.00 0 0
Victor Sawczuk 0 1 0 16.00 0 0
Mariano Uranga 0 1 0 13.00 0 0
Sebastian Soria 0 1 0 0.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Raul Fretes 18 1 72 0.00 72 -36
Francisco Ojeda 18 1 73 0.00 73 -35
Ramon (pro) Franco 18 1 75 0.00 75 -33
Manuel Meda 18 1 75 0.00 75 -33
Hector Ortega 18 1 75 0.00 75 -33
Ernesto Rivas 18 1 75 0.00 75 -33
Alex (am) Sawczuk 18 1 76 0.00 76 -32
Fabricio Meza 18 1 76 0.00 76 -32
Ramon Franco 18 1 76 0.00 76 -32
Elias Cabral 18 1 77 0.00 77 -31
Matias Velazquez 18 1 78 0.00 78 -30
Daniel Cano 18 1 78 0.00 78 -30
Juan Carlos Fortlage 18 1 78 0.00 78 -30
Ruben Franco 18 1 78 0.00 78 -30
Hector Ortega 18 1 78 0.00 78 -30
Nilson Cabrera 18 1 79 0.00 79 -29
Hector Cespede 18 1 79 0.00 79 -29
Gabriel Perez Guy 18 1 80 0.00 80 -28
Mathias Nunez 18 1 80 0.00 80 -28
Ariel Bonifato 18 1 81 0.00 81 -27
Benjamin Fernandez 18 1 81 0.00 81 -27
Guiliano Veron 18 1 84 0.00 84 -24
Lucas Yakusik 18 1 84 0.00 84 -24
Manuel Guerrero 18 1 85 0.00 85 -23
Agustin De Arrechea 18 1 86 0.00 86 -22
Erich Fortlage 18 1 88 0.00 88 -20
Marcelo Colman 18 1 88 0.00 88 -20
Tomás Alejo Ullon 18 1 90 0.00 90 -18
Matias Koropeski 18 1 91 0.00 91 -17
Cristian Caner 18 1 97 0.00 97 -11
Sebastian Soria 0 1 0 0.00 0 0
Antionio Vierci 0 1 0 0.00 0 0
Mariano Uranga 0 1 0 13.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Fernando Burzio 18 1 94 14.00 80 -28
Javier Cesar 0 1 0 20.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Victor Lafeld 0 1 0 26.00 0 0
Ignacio Barrios 0 1 0 19.00 0 0
Victor Sawczuk 0 1 0 16.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Raul Vire 18 1 115 35.00 80 -28
Sebastian Urdinola 18 1 112 30.00 82 -26
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Giovanna Fernandez 18 1 76 0.00 76 -32
Wendy Chen 18 1 80 0.00 80 -28
Damini Ghanshyani 18 1 81 0.00 81 -27
Sabrina Duarte 18 1 82 0.00 82 -26
Ada Uldera 18 1 85 0.00 85 -23