Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
9na Fecha

III TORNEO DE CONFRATERNIDAD AGUAVISTA-TACURU S.C

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Arturo Yawny 18 1 99 31.00 68 -4
Victor Lafeld 18 1 96 27.00 69 -3
Kendi Yamamoto 18 1 82 12.00 70 -2
Ricardo Wirz 18 1 82 11.00 71 -1
Ignacio Barrios 18 1 91 19.00 72 0
Oscar Melgarejo 18 1 87 15.00 72 0
Carlos Szopa 18 1 107 34.00 73 +1
Florentino Perie 18 1 89 15.00 74 +2
Agustin De Arrechea 18 1 83 9.00 74 +2
Arturo Glunge 18 1 90 16.00 74 +2
Miguel Cobos 18 1 96 22.00 74 +2
Hugo Sciuto 18 1 100 26.00 74 +2
Matias Koropeski 18 1 80 5.00 75 +3
Tomás Alejo Ullon 18 1 83 8.00 75 +3
Fernando Cebey 18 1 77 1.00 76 +4
Diego Soler 18 1 103 27.00 76 +4
Horacio Thomas Beitia 18 1 88 12.00 76 +4
Pablo Ciejovicz 18 1 81 4.00 77 +5
Manuel Varela 18 1 93 16.00 77 +5
Matias Sanchez 18 1 83 5.00 78 +6
Alejandro Jabornisky 18 1 97 17.00 80 +8
Luis Viana 18 1 93 13.00 80 +8
Victor Sawczuk 18 1 96 16.00 80 +8
Mauricio Squillaci 18 1 97 17.00 80 +8
Ivan Sniechiwski 18 1 93 12.00 81 +9
Damico Dante 18 1 98 17.00 81 +9
Victor Gorostiaga 18 1 90 8.00 82 +10
Markian Radzichowski 18 1 91 9.00 82 +10
Geovani Spezia 18 1 105 22.00 83 +11
Gisela Julien 18 1 114 30.00 84 +12
Roberto Damus 18 1 94 9.00 85 +13
Jorge Margets 18 1 108 23.00 85 +13
Rodrigo De Arrechea 18 1 103 16.00 87 +15
Miguel Iglesias 18 1 107 19.00 88 +16
Miguel Angel Velazquez 18 1 118 27.00 91 +19
Alberto Squillaci 18 1 120 26.00 94 +22
Dario Gotte 18 1 123 27.00 96 +24
Lilian Lichowski 18 1 131 34.00 97 +25
Albano Vega 18 1 109 9.00 100 +28
Ricardo Maccia 0 1 0 19.00 0 0
Alex Sawczuk 0 1 0 2.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Oscar Melgarejo 18 1 87 15.00 72 0
Agustin De Arrechea 18 1 83 9.00 74 +2
Tomás Alejo Ullon 18 1 83 8.00 75 +3
Matias Koropeski 18 1 80 5.00 75 +3
Fernando Cebey 18 1 77 1.00 76 +4
Pablo Ciejovicz 18 1 81 4.00 77 +5
Matias Sanchez 18 1 83 5.00 78 +6
Victor Gorostiaga 18 1 90 8.00 82 +10
Roberto Damus 18 1 94 9.00 85 +13
Albano Vega 18 1 109 9.00 100 +28
Alex Sawczuk 0 1 0 2.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Kendi Yamamoto 18 1 82 12.00 70 -2
Ricardo Wirz 18 1 82 11.00 71 -1
Florentino Perie 18 1 89 15.00 74 +2
Arturo Glunge 18 1 90 16.00 74 +2
Horacio Thomas Beitia 18 1 88 12.00 76 +4
Manuel Varela 18 1 93 16.00 77 +5
Mauricio Squillaci 18 1 97 17.00 80 +8
Luis Viana 18 1 93 13.00 80 +8
Ivan Sniechiwski 18 1 93 12.00 81 +9
Markian Radzichowski 18 1 91 9.00 82 +10
Geovani Spezia 18 1 105 22.00 83 +11
Rodrigo De Arrechea 18 1 103 16.00 87 +15
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Arturo Yawny 18 1 99 31.00 68 -4
Victor Lafeld 18 1 96 27.00 69 -3
Ignacio Barrios 18 1 91 19.00 72 0
Victor Sawczuk 18 1 96 16.00 80 +8
Alejandro Jabornisky 18 1 97 17.00 80 +8
Damico Dante 18 1 98 17.00 81 +9
Miguel Iglesias 18 1 107 19.00 88 +16
Dario Gotte 18 1 123 27.00 96 +24
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Carlos Szopa 18 1 107 34.00 73 +1
Miguel Cobos 18 1 96 22.00 74 +2
Hugo Sciuto 18 1 100 26.00 74 +2
Diego Soler 18 1 103 27.00 76 +4
Miguel Angel Velazquez 18 1 118 27.00 91 +19
Alberto Squillaci 18 1 120 26.00 94 +22
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Jorge Margets 18 1 108 23.00 85 +13
Ricardo Maccia 0 1 0 19.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Gisela Julien 18 1 114 30.00 84 +12
Lilian Lichowski 18 1 131 34.00 97 +25