Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
Torneo de Golf

Copa Itaú

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshiharu Oda 18 1 88 21.00 67 -5
Alex Sawczuk 18 1 79 9.00 70 -2
Alberto Squillaci 18 1 105 33.00 72 0
Sadahiro Yamashita 18 1 90 17.00 73 +1
Oliver Gerhard Prov. 18 1 109 36.00 73 +1
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 26.00 74 +2
GIROAKI TANAKA 18 1 81 7.00 74 +2
Alfonso Baigorria 18 1 95 20.00 75 +3
Kae De Yamashita 18 1 101 26.00 75 +3
Florentino Perie 18 1 89 14.00 75 +3
Rodolfo Antueno 18 1 89 14.00 75 +3
Hector Finke 18 1 83 8.00 75 +3
Ignacio Barrios 18 1 96 18.00 78 +6
Ivan Sniechiwski 18 1 92 12.00 80 +8
Victor Sawczuk 18 1 102 22.00 80 +8
Kendi Yamamoto 18 1 92 11.00 81 +9
Sebastian Urdinola 18 1 111 29.00 82 +10
Noriko de Mochizuki 18 1 112 28.00 84 +12
Agustin De Arrechea 18 1 92 8.00 84 +12
Roberto Damus 18 1 93 9.00 84 +12
Raul Gerhard Prov. 18 1 121 36.00 85 +13
Carlos Szopa 18 1 115 30.00 85 +13
Miguel Cobos 18 1 113 28.00 85 +13
Mauricio Squillaci 18 1 99 13.00 86 +14
Diego De Arrechea Prov. 18 1 104 18.00 86 +14
Jose Costa 18 1 114 26.00 88 +16
Javier Cesar 18 1 105 16.00 89 +17
Pablo Protti 18 1 112 23.00 89 +17
Fernando Barreyro 18 1 113 24.00 89 +17
Masanari Suzuki 18 1 113 20.00 93 +21
Kaoru Shima 18 1 114 20.00 94 +22
Luis Viana 18 1 106 12.00 94 +22
Ricardo Costarelli 18 1 104 8.00 96 +24
Daiana Delvalle 9 1 76 36.00 40 +4
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Alex Sawczuk 18 1 79 9.00 70 -2
GIROAKI TANAKA 18 1 81 7.00 74 +2
Hector Finke 18 1 83 8.00 75 +3
Agustin De Arrechea 18 1 92 8.00 84 +12
Roberto Damus 18 1 93 9.00 84 +12
Ricardo Costarelli 18 1 104 8.00 96 +24
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Rodolfo Antueno 18 1 89 14.00 75 +3
Florentino Perie 18 1 89 14.00 75 +3
Ivan Sniechiwski 18 1 92 12.00 80 +8
Kendi Yamamoto 18 1 92 11.00 81 +9
Mauricio Squillaci 18 1 99 13.00 86 +14
Javier Cesar 18 1 105 16.00 89 +17
Luis Viana 18 1 106 12.00 94 +22
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshiharu Oda 18 1 88 21.00 67 -5
Sadahiro Yamashita 18 1 90 17.00 73 +1
Alfonso Baigorria 18 1 95 20.00 75 +3
Ignacio Barrios 18 1 96 18.00 78 +6
Victor Sawczuk 18 1 102 22.00 80 +8
Diego De Arrechea Prov. 18 1 104 18.00 86 +14
Pablo Protti 18 1 112 23.00 89 +17
Fernando Barreyro 18 1 113 24.00 89 +17
Masanari Suzuki 18 1 113 20.00 93 +21
Kaoru Shima 18 1 114 20.00 94 +22
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Alberto Squillaci 18 1 105 33.00 72 0
Oliver Gerhard Prov. 18 1 109 36.00 73 +1
Sebastian Urdinola 18 1 111 29.00 82 +10
Miguel Cobos 18 1 113 28.00 85 +13
Carlos Szopa 18 1 115 30.00 85 +13
Raul Gerhard Prov. 18 1 121 36.00 85 +13
Jose Costa 18 1 114 26.00 88 +16
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Toshihiko Yamashita 18 1 90 20.00 70 -2
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 93 21.00 72 0
Carlos Nosiglia 18 1 109 27.00 82 +10
Ruben Gabriel 18 1 112 28.00 84 +12
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 26.00 74 +2
Kae De Yamashita 18 1 101 26.00 75 +3
Noriko de Mochizuki 18 1 112 28.00 84 +12
Daiana Delvalle 9 1 76 36.00 40 +4