Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
TORNEO DE GOLF

COPA HEINEKEN

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Shun ODA 18 1 83 14.00 69 -3
MASAKAZU NONAKA 18 1 93 23.00 70 -2
Sadahiro Yamashita 18 1 89 19.00 70 -2
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 90 19.00 71 -1
Mauricio Squillaci 18 1 87 15.00 72 0
Masaya Tsukamoto 18 1 87 15.00 72 0
TOBIAS CUSSATI Prov. 18 1 90 18.00 72 0
Toshiharu Oda 18 1 95 23.00 72 0
Carlos Szopa 18 1 107 34.00 73 +1
Toshihiko Yamashita 18 1 94 21.00 73 +1
Javier Cesar 18 1 92 19.00 73 +1
Jose Dahir 18 1 97 24.00 73 +1
Gustavo Pauluk 18 1 99 26.00 73 +1
Fernando Burzio 18 1 89 15.00 74 +2
Diego Escalante 18 1 106 31.00 75 +3
Victor Sawczuk 18 1 93 18.00 75 +3
Fabian Negrete 18 1 85 10.00 75 +3
Miguel Arturo Gugle 18 1 91 15.00 76 +4
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 24.00 76 +4
GIROAKI TANAKA 18 1 87 11.00 76 +4
Antonio Ohara 18 1 94 18.00 76 +4
Jose Costa 18 1 101 24.00 77 +5
Ignacio Barrios 18 1 94 17.00 77 +5
Oscar Brizuela 18 1 95 18.00 77 +5
Hernan Squillaci 18 1 98 21.00 77 +5
Kaoru Shima 18 1 99 22.00 77 +5
Ruben Gabriel 18 1 106 27.00 79 +7
Masanari Suzuki 18 1 98 19.00 79 +7
Miguel Angel Velazquez 18 1 108 28.00 80 +8
JOSE GUIDA 18 1 108 28.00 80 +8
NINO CERRUTO 18 1 106 25.00 81 +9
Oscar Melgarejo 18 1 90 9.00 81 +9
Mika Tanaka 18 1 106 24.00 82 +10
Sebastian Urdinola 18 1 112 30.00 82 +10
MARCELO TORRISI 18 1 107 25.00 82 +10
Carlos Nosiglia 18 1 109 26.00 83 +11
CLAUDIO JAVIER MACIEL 18 1 110 27.00 83 +11
Noriko de Mochizuki 18 1 112 28.00 84 +12
Victor Lafeld 18 1 110 26.00 84 +12
Miguel Cobos 18 1 114 23.00 91 +19
CRISTIAN STANGANELI 18 1 118 25.00 93 +21
ESPOSITO GAETANO ARG. 18 1 128 29.00 99 +27
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 124 17.00 107 +35
Alejandro Jabornisky 0 1 0 18.00 0 0
MATIAS OSAKI 0 1 0 10.00 0 0
Manuel Varela 0 1 0 15.00 0 0
Fernando Barreyro 0 1 0 24.00 0 0
Wilson Benitez 0 1 0 17.00 0 0
LUCAS KERPS 0 1 0 29.00 0 0
MARCELINO ACOSTA 0 1 0 25.00 0 0
Ivan Menecier 0 1 0 20.00 0 0
RUBEN DARIO WULF 0 1 0 25.00 0 0
Mauro Danekilde 0 1 0 19.00 0 0
Alfonso Baigorria 0 1 0 20.00 0 0
Kendi Yamamoto 0 1 0 11.00 0 0
Alex Sawczuk 0 1 0 4.00 0 0
Raul Vera Bogado 0 1 0 27.00 0 0
Miguel Iglesias 0 1 0 18.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
GIROAKI TANAKA 18 1 87 11.00 76 +4
Oscar Melgarejo 18 1 90 9.00 81 +9
Alex Sawczuk 0 1 0 4.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Shun ODA 18 1 83 14.00 69 -3
MASAKAZU NONAKA 18 1 93 23.00 70 -2
Mauricio Squillaci 18 1 87 15.00 72 0
Masaya Tsukamoto 18 1 87 15.00 72 0
Javier Cesar 18 1 92 19.00 73 +1
Fernando Burzio 18 1 89 15.00 74 +2
Fabian Negrete 18 1 85 10.00 75 +3
Miguel Arturo Gugle 18 1 91 15.00 76 +4
Antonio Ohara 18 1 94 18.00 76 +4
Kendi Yamamoto 0 1 0 11.00 0 0
Manuel Varela 0 1 0 15.00 0 0
MATIAS OSAKI 0 1 0 10.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Sadahiro Yamashita 18 1 89 19.00 70 -2
Toshiharu Oda 18 1 95 23.00 72 0
TOBIAS CUSSATI Prov. 18 1 90 18.00 72 0
Victor Sawczuk 18 1 93 18.00 75 +3
Kaoru Shima 18 1 99 22.00 77 +5
Ignacio Barrios 18 1 94 17.00 77 +5
Hernan Squillaci 18 1 98 21.00 77 +5
Masanari Suzuki 18 1 98 19.00 79 +7
Victor Lafeld 18 1 110 26.00 84 +12
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 124 17.00 107 +35
Fernando Barreyro 0 1 0 24.00 0 0
Miguel Iglesias 0 1 0 18.00 0 0
Alejandro Jabornisky 0 1 0 18.00 0 0
Ivan Menecier 0 1 0 20.00 0 0
Wilson Benitez 0 1 0 17.00 0 0
Alfonso Baigorria 0 1 0 20.00 0 0
Mauro Danekilde 0 1 0 19.00 0 0
LUCAS KERPS 0 1 0 29.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Carlos Szopa 18 1 107 34.00 73 +1
Gustavo Pauluk 18 1 99 26.00 73 +1
Diego Escalante 18 1 106 31.00 75 +3
Jose Costa 18 1 101 24.00 77 +5
Miguel Angel Velazquez 18 1 108 28.00 80 +8
JOSE GUIDA 18 1 108 28.00 80 +8
NINO CERRUTO 18 1 106 25.00 81 +9
Sebastian Urdinola 18 1 112 30.00 82 +10
MARCELO TORRISI 18 1 107 25.00 82 +10
CLAUDIO JAVIER MACIEL 18 1 110 27.00 83 +11
Miguel Cobos 18 1 114 23.00 91 +19
CRISTIAN STANGANELI 18 1 118 25.00 93 +21
Raul Vera Bogado 0 1 0 27.00 0 0
RUBEN DARIO WULF 0 1 0 25.00 0 0
MARCELINO ACOSTA 0 1 0 25.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Tsuyoshi Mochizuki 18 1 90 19.00 71 -1
Toshihiko Yamashita 18 1 94 21.00 73 +1
Jose Dahir 18 1 97 24.00 73 +1
Oscar Brizuela 18 1 95 18.00 77 +5
Ruben Gabriel 18 1 106 27.00 79 +7
Carlos Nosiglia 18 1 109 26.00 83 +11
ESPOSITO GAETANO ARG. 18 1 128 29.00 99 +27
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Yoshiko De Yamashita 18 1 100 24.00 76 +4
Mika Tanaka 18 1 106 24.00 82 +10
Noriko de Mochizuki 18 1 112 28.00 84 +12