Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
TORNEO CLAUSURA

AGUAVISTA

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Alejandro Jabornisky 0 1 0 18.00 0 0
Javier Cesar 0 1 0 18.00 0 0
MASAYUKI.. Tsukamoto 0 1 0 19.00 0 0
Mika Tanaka 0 1 0 24.00 0 0
Fernando Barreyro 0 1 0 24.00 0 0
Jose Costa 0 1 0 25.00 0 0
CLAUDIO JAVIER MACIEL 0 1 0 29.00 0 0
Sebastian Urdinola 0 1 0 26.00 0 0
MASAKAZU NONAKA 0 1 0 19.00 0 0
Victor Lafeld 0 1 0 26.00 0 0
Anibal Lezcano 0 1 0 19.00 0 0
Pablo Protti 0 1 0 24.00 0 0
Fernando Burzio 0 1 0 15.00 0 0
ANDRES GUILLERMO PALIZA 0 1 0 25.00 0 0
Raul Vire 0 1 0 35.00 0 0
Jose Dahir 0 1 0 22.00 0 0
Antonio Ohara 0 1 0 15.00 0 0
Toshihiko Yamashita 0 1 0 20.00 0 0
Yoshiko De Yamashita 0 1 0 24.00 0 0
Pedro Fiaccadori 0 1 0 17.00 0 0
Miguel Iglesias 0 1 0 19.00 0 0
Miguel Cobos 0 1 0 23.00 0 0
Diego Torres 0 1 0 16.00 0 0
Carlos Gutierrez 0 1 0 36.00 0 0
Alberto Squillaci 0 1 0 33.00 0 0
Pablo Negrete 0 1 0 12.00 0 0
Carlos Barbaro 0 1 0 25.00 0 0
Ivan Sniechiwski 0 1 0 12.00 0 0
Federico Canga 0 1 0 23.00 0 0
LUCAS AZAR 0 1 0 23.00 0 0
Gerardo Caceres 0 1 0 36.00 0 0
Miguel Sniechowski 0 1 0 27.00 0 0
Miguel Angel Velazquez 0 1 0 29.00 0 0
Agustin Gorostiaga 0 1 0 3.00 0 0
Emilio Arias 0 1 0 22.00 0 0
Toshiharu Oda 0 1 0 22.00 0 0
Oscar Melgarejo 0 1 0 8.00 0 0
Noriko de Mochizuki 0 1 0 28.00 0 0
Tsuyoshi Mochizuki 0 1 0 20.00 0 0
Sadahiro Yamashita 0 1 0 19.00 0 0
Masaya Tsukamoto 0 1 0 15.00 0 0
GIROAKI TANAKA 0 1 0 10.00 0 0
Juan De León 0 1 0 21.00 0 0
Fernando Tejero 0 1 0 26.00 0 0
Crispin Beitia 0 1 0 10.00 0 0
Luis Viana 0 1 0 12.00 0 0
Roberto Damus 0 1 0 9.00 0 0
Rodolfo Antueno 0 1 0 14.00 0 0
Florentino Perie 0 1 0 14.00 0 0
Victor Sawczuk 0 1 0 19.00 0 0
Alex Sawczuk 0 1 0 9.00 0 0
Samuel Barrios 0 1 0 13.00 0 0
Orlando Lepori 0 1 0 15.00 0 0
Maximiliano Stockar 0 1 0 20.00 0 0
Hugo Henn 0 1 0 15.00 0 0
Diego Escalante 0 1 0 30.00 0 0
Mauricio Squillaci 0 1 0 13.00 0 0
Hernan Squillaci 0 1 0 24.00 0 0
Carlos Szopa 0 1 0 31.00 0 0
Ignacio Barrios 0 1 0 18.00 0 0
Gerardo Avalos 0 1 0 25.00 0 0
Miguel Arturo Gugle 0 1 0 16.00 0 0
Guillermo Badaracco 0 1 0 10.00 0 0
Daniel Vancsik 0 1 0 0.00 0 0
Hector Finke 0 1 0 8.00 0 0
Horacio Thomas Beitia 0 1 0 11.00 0 0
Alberto Thames 0 1 0 18.00 0 0
Manuel Varela 0 1 0 13.00 0 0
IGNACIO CUBAS Prov. 0 1 0 22.00 0 0
CARLOS LUGO 0 1 0 0.00 0 0
RODOLFO ANDREONI 0 1 0 8.00 0 0
Ignacio Maccia 0 1 0 2.00 0 0
Victor Gorostiaga 0 1 0 8.00 0 0
Augusto Lepori 0 1 0 3.00 0 0
CARLOS GONELLA 0 1 0 26.00 0 0
Fabricio Finke 0 1 0 9.00 0 0
Geovani Spezia 0 1 0 13.00 0 0
Dario Gotte 0 1 0 22.00 0 0
Luciano Viana 0 1 0 9.00 0 0
Kaoru Shima 0 1 0 22.00 0 0
Enrique Veron 0 1 0 8.00 0 0
Armando Simkin 0 1 0 10.00 0 0
Jorge Bohn 0 1 0 11.00 0 0
Fabian Mendoza 0 1 0 15.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
GIROAKI TANAKA 0 1 0 10.00 0 0
Agustin Gorostiaga 0 1 0 3.00 0 0
Oscar Melgarejo 0 1 0 8.00 0 0
Daniel Vancsik 0 1 0 0.00 0 0
Roberto Damus 0 1 0 9.00 0 0
Alex Sawczuk 0 1 0 9.00 0 0
Augusto Lepori 0 1 0 3.00 0 0
CARLOS LUGO 0 1 0 0.00 0 0
RODOLFO ANDREONI 0 1 0 8.00 0 0
Ignacio Maccia 0 1 0 2.00 0 0
Victor Gorostiaga 0 1 0 8.00 0 0
Hector Finke 0 1 0 8.00 0 0
Fabricio Finke 0 1 0 9.00 0 0
Luciano Viana 0 1 0 9.00 0 0
Enrique Veron 0 1 0 8.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
MASAKAZU NONAKA 0 1 0 19.00 0 0
Luis Viana 0 1 0 12.00 0 0
Fernando Burzio 0 1 0 15.00 0 0
Antonio Ohara 0 1 0 15.00 0 0
Masaya Tsukamoto 0 1 0 15.00 0 0
Pablo Negrete 0 1 0 12.00 0 0
Ivan Sniechiwski 0 1 0 12.00 0 0
Diego Torres 0 1 0 16.00 0 0
Guillermo Badaracco 0 1 0 10.00 0 0
Horacio Thomas Beitia 0 1 0 11.00 0 0
Crispin Beitia 0 1 0 10.00 0 0
Javier Cesar 0 1 0 18.00 0 0
Florentino Perie 0 1 0 14.00 0 0
Rodolfo Antueno 0 1 0 14.00 0 0
Hugo Henn 0 1 0 15.00 0 0
Mauricio Squillaci 0 1 0 13.00 0 0
Miguel Arturo Gugle 0 1 0 16.00 0 0
Samuel Barrios 0 1 0 13.00 0 0
Orlando Lepori 0 1 0 15.00 0 0
Manuel Varela 0 1 0 13.00 0 0
Geovani Spezia 0 1 0 13.00 0 0
Armando Simkin 0 1 0 10.00 0 0
Jorge Bohn 0 1 0 11.00 0 0
Fabian Mendoza 0 1 0 15.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Alejandro Jabornisky 0 1 0 18.00 0 0
Toshiharu Oda 0 1 0 22.00 0 0
Victor Lafeld 0 1 0 26.00 0 0
MASAYUKI.. Tsukamoto 0 1 0 19.00 0 0
Pablo Protti 0 1 0 24.00 0 0
Pedro Fiaccadori 0 1 0 17.00 0 0
Federico Canga 0 1 0 23.00 0 0
LUCAS AZAR 0 1 0 23.00 0 0
Miguel Iglesias 0 1 0 19.00 0 0
Fernando Barreyro 0 1 0 24.00 0 0
Victor Sawczuk 0 1 0 19.00 0 0
Sadahiro Yamashita 0 1 0 19.00 0 0
Maximiliano Stockar 0 1 0 20.00 0 0
Juan De León 0 1 0 21.00 0 0
Hernan Squillaci 0 1 0 24.00 0 0
Ignacio Barrios 0 1 0 18.00 0 0
Alberto Thames 0 1 0 18.00 0 0
IGNACIO CUBAS Prov. 0 1 0 22.00 0 0
Dario Gotte 0 1 0 22.00 0 0
Kaoru Shima 0 1 0 22.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Jose Costa 0 1 0 25.00 0 0
CLAUDIO JAVIER MACIEL 0 1 0 29.00 0 0
Sebastian Urdinola 0 1 0 26.00 0 0
Miguel Cobos 0 1 0 23.00 0 0
ANDRES GUILLERMO PALIZA 0 1 0 25.00 0 0
Raul Vire 0 1 0 35.00 0 0
Alberto Squillaci 0 1 0 33.00 0 0
Carlos Barbaro 0 1 0 25.00 0 0
Miguel Angel Velazquez 0 1 0 29.00 0 0
Emilio Arias 0 1 0 22.00 0 0
Diego Escalante 0 1 0 30.00 0 0
Carlos Szopa 0 1 0 31.00 0 0
Gerardo Avalos 0 1 0 25.00 0 0
CARLOS GONELLA 0 1 0 26.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Jose Dahir 0 1 0 22.00 0 0
Toshihiko Yamashita 0 1 0 20.00 0 0
Gerardo Caceres 0 1 0 36.00 0 0
Carlos Gutierrez 0 1 0 36.00 0 0
Tsuyoshi Mochizuki 0 1 0 20.00 0 0
Miguel Sniechowski 0 1 0 27.00 0 0
Anibal Lezcano 0 1 0 19.00 0 0
Fernando Tejero 0 1 0 26.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Mika Tanaka 0 1 0 24.00 0 0
Yoshiko De Yamashita 0 1 0 24.00 0 0
Noriko de Mochizuki 0 1 0 28.00 0 0
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Marcelo Rojas Prov. 0 1 0 36.00 0 0
JOAQUIN MARCELO ROJAS S. Prov. 0 1 0 36.00 0 0
DARIN MAHANTO Prov. 0 1 0 36.00 0 0
Martin Cuaranta Prov. 0 1 0 28.00 0 0
ASKA TANAKA 2 Prov. 0 1 0 36.00 0 0
MATEO JR VANSICK 7 Prov. 0 1 0 36.00 0 0
YUKINA TSUKAMOTO Prov. 0 1 0 36.00 0 0