Acerca del COVID-19: Medidas obligatorias de prevención de contagio del virus COVID-19, que permita la práctica de golf de manera segura. Descargar protocolos.
POLLA 22 DE AGOSTO 2020

FASE 4

Compartir en
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Mika Tanaka 18 1 94 24.00 70 -2
Ian Sawczuk 18 1 81 10.00 71 -1
Raul Vire 18 1 102 30.00 72 0
JOO OH KIM 18 1 85 13.00 72 0
Victor Sawczuk 18 1 98 26.00 72 0
Jose Costa 18 1 99 26.00 73 +1
Masaya Tsukamoto 18 1 91 17.00 74 +2
Fernando Burzio 18 1 87 13.00 74 +2
GIROAKI TANAKA 18 1 80 6.00 74 +2
Antonio Ohara 18 1 88 13.00 75 +3
Toshiharu Oda 18 1 98 23.00 75 +3
Pablo Protti 18 1 99 23.00 76 +4
Alex Sawczuk 18 1 85 8.00 77 +5
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 94 17.00 77 +5
Diego Soler 18 1 105 28.00 77 +5
Carlos Szopa 18 1 112 35.00 77 +5
Shun ODA 18 1 87 10.00 77 +5
Miguel Cobos 18 1 103 25.00 78 +6
Javier Cesar 18 1 96 17.00 79 +7
MASAKAZU NONAKA 18 1 94 15.00 79 +7
Adrian Arrua 18 1 102 21.00 81 +9
Miguel Angel Velazquez 18 1 109 27.00 82 +10
Sebastian Urdinola 18 1 112 29.00 83 +11
Victor Lafeld 18 1 105 21.00 84 +12
Emilio Arias 18 1 115 22.00 93 +21
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Ian Sawczuk 18 1 81 10.00 71 -1
GIROAKI TANAKA 18 1 80 6.00 74 +2
Alex Sawczuk 18 1 85 8.00 77 +5
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
JOO OH KIM 18 1 85 13.00 72 0
Masaya Tsukamoto 18 1 91 17.00 74 +2
Fernando Burzio 18 1 87 13.00 74 +2
Antonio Ohara 18 1 88 13.00 75 +3
Shun ODA 18 1 87 10.00 77 +5
Javier Cesar 18 1 96 17.00 79 +7
MASAKAZU NONAKA 18 1 94 15.00 79 +7
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Victor Sawczuk 18 1 98 26.00 72 0
Toshiharu Oda 18 1 98 23.00 75 +3
Pablo Protti 18 1 99 23.00 76 +4
MASAYUKI.. Tsukamoto 18 1 94 17.00 77 +5
Adrian Arrua 18 1 102 21.00 81 +9
Victor Lafeld 18 1 105 21.00 84 +12
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Raul Vire 18 1 102 30.00 72 0
Jose Costa 18 1 99 26.00 73 +1
Carlos Szopa 18 1 112 35.00 77 +5
Diego Soler 18 1 105 28.00 77 +5
Miguel Cobos 18 1 103 25.00 78 +6
Miguel Angel Velazquez 18 1 109 27.00 82 +10
Sebastian Urdinola 18 1 112 29.00 83 +11
Emilio Arias 18 1 115 22.00 93 +21
  Jugador Hoyos Jugados Rondas Gross HCP Neto +/-
Mika Tanaka 18 1 94 24.00 70 -2